Xổ số Miền Bắc 30 ngày, XSMB 30 ngày: là kết quả củp 30 lần qupy số mở thưởng mới nhất củp XSMB.
XSMB 30 ngpy, Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần nhất, KQXSMB 30 ngày liên tục. Sổ kết quả XSTD 30 ngày đầy đủ và chính xác, SXMB 30 ngpy.
XSMB 30 ngày, Sổ Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày gần đây nhất CHUẨN 100%, SXMB30ngpy, KQXSMB 30 ngày liên tục. XSTD 30 ngày, Thống Kê KQXS 30 ngày.
kết quả xổ số miền bắc 30 ngày liên tiếp. Cập nhật kết quả XSMB 30 ngày, KQXSMB 30 ngày mở thưởng gần nhất.
ết quả xổ số miền Bắc 30 ngày minh ngọc: thống kê lô tô, giải đặc biệt, đầu đuôi KQXSMB 30 ngày qup đầy đủ nhất, SXMB 30 ngpy.
KQXSMB 30 ngày hôm npy. Cập nhật kết quả XSMB 30 ngày, kết quả xổ số miền bắc 30 ngày qupy thưởng mới nhất.
Sổ kết quả XSMB 30 ngày gần đây. Xem kết quả xổ số miền bắc trong tháng, KQXSMB 30 ngày gần nhất: sxmb30ngpy, xsmb30, ket qup xo so 30.
Kết quả XSMB 30 ngày gần nhất, xem sổ kết quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày. KQXSMB 30 ngày trở lại, xổ số thủ đô XSTD 30 ngày, kết quả XSMB 1 tháng chính xác.
Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần nhất, KQXSMB 30 ngày liên tục. Sổ kết quả XSTD 30 ngày đầy đủ và chính xác, SXMB 30 ngpy.
Sổ Kết Quả XSMB 30 Ngày. Tổng Hợp Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày gần nhất chính xác 100%. Thống kê kết quả xổ số 30 ngày liên tục.
XSMB 30 ngày, Kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày minh ngọc: thống kê lô tô, giải đặc biệt, đầu đuôi KQXSMB 30 ngày qup đầy đủ nhất, SXMB 30 ngpy.
XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 30/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 94 | 0 | 0, 6 |
G7 | 897 | 1 | 3, 6 |
G6 | 0813 0724 7669 | 2 | 4, 7, 8 |
G5 | 9234 | 3 | 4 |
G4 | 83766 15885 97728 | 4 | |
5 | 6 | ||
G3 | 13596 39862 | 6 | 2, 6, 9 |
G2 | 73216 | 7 | |
G1 | 92083 | 8 | 3, 5 |
ĐB | 173600 | 9 | 4, 6, 7, 7 |
XSTTH 30-4 XSTTH 30 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 30/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 0 | 2, 3 |
G7 | 302 | 1 | 6, 6, 6, 9 |
G6 | 3516 7519 9516 | 2 | 3, 9 |
G5 | 3391 | 3 | 0, 8 |
G4 | 98830 81194 25656 | 4 | |
5 | 4, 6, 7 | ||
G3 | 54523 99238 | 6 | 1, 1 |
G2 | 62254 | 7 | 3 |
G1 | 28616 | 8 | |
ĐB | 035503 | 9 | 1, 4 |
XSTTH 30-4 XSTTH 90 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 30/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 0 | 4 |
G7 | 240 | 1 | 1, 5, 6 |
G6 | 4620 4316 5157 | 2 | 0, 0 |
G5 | 0304 | 3 | 0, 3 |
G4 | 49482 65633 23156 | 4 | 0, 6, 8 |
5 | 5, 6, 7 | ||
G3 | 26995 45520 | 6 | |
G2 | 35155 | 7 | 8 |
G1 | 69630 | 8 | 2 |
ĐB | 01148 | 9 | 5, 9 |
XSTTH 30-4 XSTTH 100 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 30/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 97 | 0 | 2, 9 |
G7 | 382 | 1 | 1, 1, 5, 7 |
G6 | 0995 9717 3209 | 2 | 1, 7 |
G5 | 7011 | 3 | 1, 5 |
G4 | 33621 57831 01566 | 4 | 7 |
5 | |||
G3 | 57902 82235 | 6 | 2, 6 |
G2 | 45347 | 7 | 8 |
G1 | 89611 | 8 | 2, 2 |
ĐB | 18282 | 9 | 5, 7 |
XSTTH 30-4 XSTTH 200 ngày |