Xổ số Miền Bắc 30 ngày, XSMB 30 ngày: là kết quả củp 30 lần qupy số mở thưởng mới nhất củp XSMB.
XSMB 30 ngpy, Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần nhất, KQXSMB 30 ngày liên tục. Sổ kết quả XSTD 30 ngày đầy đủ và chính xác, SXMB 30 ngpy.
XSMB 30 ngày, Sổ Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày gần đây nhất CHUẨN 100%, SXMB30ngpy, KQXSMB 30 ngày liên tục. XSTD 30 ngày, Thống Kê KQXS 30 ngày.
kết quả xổ số miền bắc 30 ngày liên tiếp. Cập nhật kết quả XSMB 30 ngày, KQXSMB 30 ngày mở thưởng gần nhất.
ết quả xổ số miền Bắc 30 ngày minh ngọc: thống kê lô tô, giải đặc biệt, đầu đuôi KQXSMB 30 ngày qup đầy đủ nhất, SXMB 30 ngpy.
KQXSMB 30 ngày hôm npy. Cập nhật kết quả XSMB 30 ngày, kết quả xổ số miền bắc 30 ngày qupy thưởng mới nhất.
Sổ kết quả XSMB 30 ngày gần đây. Xem kết quả xổ số miền bắc trong tháng, KQXSMB 30 ngày gần nhất: sxmb30ngpy, xsmb30, ket qup xo so 30.
Kết quả XSMB 30 ngày gần nhất, xem sổ kết quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày. KQXSMB 30 ngày trở lại, xổ số thủ đô XSTD 30 ngày, kết quả XSMB 1 tháng chính xác.
Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần nhất, KQXSMB 30 ngày liên tục. Sổ kết quả XSTD 30 ngày đầy đủ và chính xác, SXMB 30 ngpy.
Sổ Kết Quả XSMB 30 Ngày. Tổng Hợp Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày gần nhất chính xác 100%. Thống kê kết quả xổ số 30 ngày liên tục.
XSMB 30 ngày, Kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày minh ngọc: thống kê lô tô, giải đặc biệt, đầu đuôi KQXSMB 30 ngày qup đầy đủ nhất, SXMB 30 ngpy.
XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 07/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 27 | 0 | |
G7 | 664 | 1 | 2, 2, 9 |
G6 | 8576 0365 5688 | 2 | 5, 7, 7 |
G5 | 7274 | 3 | 1, 6, 9 |
G4 | 38227 52960 60719 | 4 | 2 |
5 | |||
G3 | 14279 01542 | 6 | 0, 3, 4, 5 |
G2 | 83212 | 7 | 4, 6, 9 |
G1 | 36263 | 8 | 8 |
ĐB | 908812 | 9 | |
XSTTH 7-5 XSTTH 30 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 07/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 49 | 0 | 5 |
G7 | 967 | 1 | 2, 3, 5, 8, 9 |
G6 | 4784 7019 8236 | 2 | 1, 5, 8 |
G5 | 6713 | 3 | 6, 6 |
G4 | 26721 26725 64372 | 4 | 9 |
5 | 4, 8 | ||
G3 | 04115 40418 | 6 | 7 |
G2 | 37212 | 7 | 2, 5 |
G1 | 77258 | 8 | 4 |
ĐB | 771005 | 9 | |
XSTTH 7-5 XSTTH 90 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 07/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 0 | 2, 8 |
G7 | 690 | 1 | 4, 4, 8 |
G6 | 4785 3314 1726 | 2 | 0, 1, 6 |
G5 | 9508 | 3 | |
G4 | 44548 22514 34879 | 4 | 4, 8 |
5 | |||
G3 | 71395 96674 | 6 | |
G2 | 62018 | 7 | 4, 9, 9, 9 |
G1 | 03602 | 8 | 5 |
ĐB | 92044 | 9 | 0, 5, 7 |
XSTTH 7-5 XSTTH 100 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 07/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 85 | 0 | 2, 8 |
G7 | 591 | 1 | 0 |
G6 | 3352 6729 6438 | 2 | 7, 9 |
G5 | 2885 | 3 | 8, 8, 9 |
G4 | 65081 93708 58178 | 4 | 3 |
5 | 2 | ||
G3 | 05877 11976 | 6 | |
G2 | 77539 | 7 | 6, 7, 8 |
G1 | 81010 | 8 | 0, 1, 5, 5 |
ĐB | 81302 | 9 | 1 |
XSTTH 7-5 XSTTH 200 ngày |