Xổ số Miền Bắc 30 ngày, XSMB 30 ngày: là kết quả củp 30 lần qupy số mở thưởng mới nhất củp XSMB.
XSMB 30 ngpy, Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần nhất, KQXSMB 30 ngày liên tục. Sổ kết quả XSTD 30 ngày đầy đủ và chính xác, SXMB 30 ngpy.
XSMB 30 ngày, Sổ Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày gần đây nhất CHUẨN 100%, SXMB30ngpy, KQXSMB 30 ngày liên tục. XSTD 30 ngày, Thống Kê KQXS 30 ngày.
kết quả xổ số miền bắc 30 ngày liên tiếp. Cập nhật kết quả XSMB 30 ngày, KQXSMB 30 ngày mở thưởng gần nhất.
ết quả xổ số miền Bắc 30 ngày minh ngọc: thống kê lô tô, giải đặc biệt, đầu đuôi KQXSMB 30 ngày qup đầy đủ nhất, SXMB 30 ngpy.
KQXSMB 30 ngày hôm npy. Cập nhật kết quả XSMB 30 ngày, kết quả xổ số miền bắc 30 ngày qupy thưởng mới nhất.
Sổ kết quả XSMB 30 ngày gần đây. Xem kết quả xổ số miền bắc trong tháng, KQXSMB 30 ngày gần nhất: sxmb30ngpy, xsmb30, ket qup xo so 30.
Kết quả XSMB 30 ngày gần nhất, xem sổ kết quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày. KQXSMB 30 ngày trở lại, xổ số thủ đô XSTD 30 ngày, kết quả XSMB 1 tháng chính xác.
Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần nhất, KQXSMB 30 ngày liên tục. Sổ kết quả XSTD 30 ngày đầy đủ và chính xác, SXMB 30 ngpy.
Sổ Kết Quả XSMB 30 Ngày. Tổng Hợp Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày gần nhất chính xác 100%. Thống kê kết quả xổ số 30 ngày liên tục.
XSMB 30 ngày, Kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày minh ngọc: thống kê lô tô, giải đặc biệt, đầu đuôi KQXSMB 30 ngày qup đầy đủ nhất, SXMB 30 ngpy.
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 03418 | 0 | 1, 2 |
G1 | 94194 | 1 | 6, 6, 8, 8 |
G2 | 66790 17023 | 2 | 3, 3, 9 |
G3 | 73037 94292 39168 | 3 | 4, 4, 7 |
4 | 2 | ||
G4 | 9929 3101 9067 0002 | 5 | |
G5 | 9860 0542 5834 | 6 | 0,1,3,5,7,8,9 |
7 | 2 | ||
G6 | 969 118 886 | 8 | 6, 9 |
G7 | 16 63 89 61 | 9 | 0, 2, 4, 5 |
Mã ĐB: 4 6 8 10 12 13 (QN) |
Thứ 5 01/10 | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G.8 | 02 | 58 | 96 |
G.7 | 965 | 903 | 600 |
G.6 | 6947 4152 4764 | 4850 0701 8949 | 7296 1247 6064 |
G.5 | 6746 | 4366 | 6876 |
G.4 | 98086 56036 43802 34825 68777 93198 66978 | 61753 85489 92756 80204 28750 08782 94199 | 91615 62511 01490 99860 57238 75496 76617 |
G.3 | 21082 47020 | 40685 31386 | 66233 45338 |
G.2 | 18485 | 76342 | 74580 |
G.1 | 69186 | 07049 | 13545 |
ĐB | 245190 | 627304 | 000757 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSAG | XSBTH | XSTN | |
0 | 2, 2 | 1, 3, 4, 4 | 0 |
1 | 1, 5, 7 | ||
2 | 0, 5 | ||
3 | 6 | 3, 8, 8 | |
4 | 6, 7 | 2, 9, 9 | 5, 7 |
5 | 2 | 0,0,3,6,8 | 7 |
6 | 4, 5 | 6 | 0, 4 |
7 | 7, 8 | 6 | |
8 | 2, 5, 6, 6 | 2, 5, 6, 9 | 0 |
9 | 0, 8 | 9 | 0, 6, 6, 6 |
XSAG 1-10 | XSBTH 1-10 | XSTN 1-10 |
Thứ 5 01/10 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 87 | 84 | 05 |
G.7 | 293 | 606 | 775 |
G.6 | 5819 0830 7669 | 0177 9635 0091 | 7101 4871 9687 |
G.5 | 9299 | 8761 | 8901 |
G.4 | 44515 43108 59648 91329 09534 45345 27623 | 67174 01076 79229 44370 82767 11606 79825 | 75507 06096 49900 07079 61287 40322 67786 |
G.3 | 96170 27583 | 35540 33929 | 82957 58390 |
G.2 | 33235 | 12488 | 92854 |
G.1 | 71488 | 58645 | 74638 |
ĐB | 700648 | 380530 | 577172 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQB | XSQT | |
0 | 8 | 6, 6 | 0,1,1,5,7 |
1 | 5, 9 | ||
2 | 3, 9 | 5, 9, 9 | 2 |
3 | 0, 4, 5 | 0, 5 | 8 |
4 | 5, 8, 8 | 0, 5 | |
5 | 4, 7 | ||
6 | 9 | 1, 7 | |
7 | 0 | 0, 4, 6, 7 | 1, 2, 5, 9 |
8 | 3, 7, 8 | 4, 8 | 6, 7, 7 |
9 | 3, 9 | 1 | 0, 6 |
XSBDI 1-10 | XSQB 1-10 | XSQT 1-10 |
Kỳ mở thưởng: #00483 | |
Kết quả | 03 06 07 19 38 54 |
Số JP2 | 50 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 31,064,969,100 | |
Jpot2 | 0 | 3,284,435,300 | |
G.1 | 8 | 40,000,000 | |
G.2 | 472 | 500,000 | |
G.3 | 9,105 | 50,000 |
Xs Max 4D> ngày 01/10 | BỘ SỐ | ||
---|---|---|---|
Kỳ mở thưởng: #00591 | A | 2205 | |
G1 | 7314 | B | 5722 |
G2 | 0314 5710 | C | 0314 |
G3 | 2205 5722 7901 | D | 7901 |
KK1 | 314 | E | 5710 |
KK2 | 14 | G | 7314 |
Thống kê người trúng giải ngày 01/10 | |||
Giải | Số người trúng | Trị giá giải (X) vé mua | Vé 10K |
---|---|---|---|
G.1 | 4 | 1,500 lần | 15,000,000đ |
G.2 | 6 | 650 lần | 6,500,000đ |
G.3 | 7 | 300 lần | 3,000,000đ |
KK1 | 34 | 100 lần | 1,000,000đ |
KK2 | 305 | 10 lần | 100,000đ |