Xổ số Miền Bắc 30 ngày, XSMB 30 ngày: là kết quả củp 30 lần qupy số mở thưởng mới nhất củp XSMB.
XSMB 30 ngpy, Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần nhất, KQXSMB 30 ngày liên tục. Sổ kết quả XSTD 30 ngày đầy đủ và chính xác, SXMB 30 ngpy.
XSMB 30 ngày, Sổ Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày gần đây nhất CHUẨN 100%, SXMB30ngpy, KQXSMB 30 ngày liên tục. XSTD 30 ngày, Thống Kê KQXS 30 ngày.
kết quả xổ số miền bắc 30 ngày liên tiếp. Cập nhật kết quả XSMB 30 ngày, KQXSMB 30 ngày mở thưởng gần nhất.
ết quả xổ số miền Bắc 30 ngày minh ngọc: thống kê lô tô, giải đặc biệt, đầu đuôi KQXSMB 30 ngày qup đầy đủ nhất, SXMB 30 ngpy.
KQXSMB 30 ngày hôm npy. Cập nhật kết quả XSMB 30 ngày, kết quả xổ số miền bắc 30 ngày qupy thưởng mới nhất.
Sổ kết quả XSMB 30 ngày gần đây. Xem kết quả xổ số miền bắc trong tháng, KQXSMB 30 ngày gần nhất: sxmb30ngpy, xsmb30, ket qup xo so 30.
Kết quả XSMB 30 ngày gần nhất, xem sổ kết quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày. KQXSMB 30 ngày trở lại, xổ số thủ đô XSTD 30 ngày, kết quả XSMB 1 tháng chính xác.
Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần nhất, KQXSMB 30 ngày liên tục. Sổ kết quả XSTD 30 ngày đầy đủ và chính xác, SXMB 30 ngpy.
Sổ Kết Quả XSMB 30 Ngày. Tổng Hợp Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày gần nhất chính xác 100%. Thống kê kết quả xổ số 30 ngày liên tục.
XSMB 30 ngày, Kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày minh ngọc: thống kê lô tô, giải đặc biệt, đầu đuôi KQXSMB 30 ngày qup đầy đủ nhất, SXMB 30 ngpy.
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 62428 | 0 | 0, 2, 5 |
G1 | 42840 | 1 | 2, 2, 3, 5, 8 |
G2 | 13867 38422 | 2 | 2, 6, 8, 9 |
G3 | 87100 43529 98334 | 3 | 3, 4, 4 |
4 | 0, 7 | ||
G4 | 5812 5760 0179 6915 | 5 | 0, 1, 6, 7 |
G5 | 3018 6857 2805 | 6 | 0, 7 |
7 | 9, 9 | ||
G6 | 385 480 556 | 8 | 0, 5 |
G7 | 33 79 50 26 | 9 | |
Mã ĐB: 1 6 9 10 12 15 (RX) |
Thứ 5 15/10 | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G.8 | 24 | 33 | 88 |
G.7 | 360 | 342 | 602 |
G.6 | 7650 7502 7757 | 5821 2793 9588 | 5504 8108 7412 |
G.5 | 9537 | 8689 | 8485 |
G.4 | 72224 39379 99459 34242 19356 90086 88018 | 88095 64260 13324 00610 26633 44668 12969 | 53252 35778 22237 33386 24160 73909 21240 |
G.3 | 42786 83129 | 11931 60846 | 76515 19701 |
G.2 | 23480 | 84773 | 17969 |
G.1 | 70748 | 50760 | 43751 |
ĐB | 167462 | 918227 | 029682 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSAG | XSBTH | XSTN | |
0 | 2 | 1,2,4,8,9 | |
1 | 8 | 0 | 2, 5 |
2 | 4, 4, 9 | 1, 4, 7 | |
3 | 7 | 1, 3, 3 | 7 |
4 | 2, 8 | 2, 6 | 0 |
5 | 0, 6, 7, 9 | 1, 2 | |
6 | 0, 2 | 0, 0, 8, 9 | 0, 9 |
7 | 9 | 3 | 8 |
8 | 0, 6, 6 | 8, 9 | 2, 5, 6, 8 |
9 | 3, 5 | ||
XSAG 15-10 | XSBTH 15-10 | XSTN 15-10 |
Thứ 5 15/10 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 46 | 06 | 75 |
G.7 | 261 | 601 | 708 |
G.6 | 6368 4491 5950 | 9348 6853 4976 | 3545 8267 0861 |
G.5 | 7309 | 5962 | 9433 |
G.4 | 17792 18911 82205 34965 84258 66700 27617 | 80515 88471 04246 43159 51029 93578 20139 | 77495 64095 97817 22420 20717 04764 44328 |
G.3 | 72638 36725 | 79641 02682 | 92613 47085 |
G.2 | 43603 | 58115 | 23257 |
G.1 | 58497 | 41440 | 47039 |
ĐB | 962327 | 597319 | 438526 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQB | XSQT | |
0 | 0, 3, 5, 9 | 1, 6 | 8 |
1 | 1, 7 | 5, 5, 9 | 3, 7, 7 |
2 | 5, 7 | 9 | 0, 6, 8 |
3 | 8 | 9 | 3, 9 |
4 | 6 | 0, 1, 6, 8 | 5 |
5 | 0, 8 | 3, 9 | 7 |
6 | 1, 5, 8 | 2 | 1, 4, 7 |
7 | 1, 6, 8 | 5 | |
8 | 2 | 5 | |
9 | 1, 2, 7 | 5, 5 | |
XSBDI 15-10 | XSQB 15-10 | XSQT 15-10 |
Kỳ mở thưởng: #00489 | |
Kết quả | 08 38 41 47 50 52 |
Số JP2 | 45 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 40,405,919,700 | |
Jpot2 | 0 | 3,350,869,000 | |
G.1 | 3 | 40,000,000 | |
G.2 | 369 | 500,000 | |
G.3 | 8,635 | 50,000 |
Xs Max 4D> ngày 15/10 | BỘ SỐ | ||
---|---|---|---|
Kỳ mở thưởng: #00597 | A | 4120 | |
G1 | 4120 | B | 2023 |
G2 | 2023 9776 | C | 8348 |
G3 | 8348 3122 0587 | D | 3122 |
KK1 | 120 | E | 9776 |
KK2 | 20 | G | 0587 |
Thống kê người trúng giải ngày 15/10 | |||
Giải | Số người trúng | Trị giá giải (X) vé mua | Vé 10K |
---|---|---|---|
G.1 | 7 | 1,500 lần | 15,000,000đ |
G.2 | 3 | 650 lần | 6,500,000đ |
G.3 | 10 | 300 lần | 3,000,000đ |
KK1 | 40 | 100 lần | 1,000,000đ |
KK2 | 237 | 10 lần | 100,000đ |