Xổ số Miền Bắc 30 ngày, XSMB 30 ngày: là kết quả củp 30 lần qupy số mở thưởng mới nhất củp XSMB.
XSMB 30 ngpy, Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần nhất, KQXSMB 30 ngày liên tục. Sổ kết quả XSTD 30 ngày đầy đủ và chính xác, SXMB 30 ngpy.
XSMB 30 ngày, Sổ Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày gần đây nhất CHUẨN 100%, SXMB30ngpy, KQXSMB 30 ngày liên tục. XSTD 30 ngày, Thống Kê KQXS 30 ngày.
kết quả xổ số miền bắc 30 ngày liên tiếp. Cập nhật kết quả XSMB 30 ngày, KQXSMB 30 ngày mở thưởng gần nhất.
ết quả xổ số miền Bắc 30 ngày minh ngọc: thống kê lô tô, giải đặc biệt, đầu đuôi KQXSMB 30 ngày qup đầy đủ nhất, SXMB 30 ngpy.
KQXSMB 30 ngày hôm npy. Cập nhật kết quả XSMB 30 ngày, kết quả xổ số miền bắc 30 ngày qupy thưởng mới nhất.
Sổ kết quả XSMB 30 ngày gần đây. Xem kết quả xổ số miền bắc trong tháng, KQXSMB 30 ngày gần nhất: sxmb30ngpy, xsmb30, ket qup xo so 30.
Kết quả XSMB 30 ngày gần nhất, xem sổ kết quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày. KQXSMB 30 ngày trở lại, xổ số thủ đô XSTD 30 ngày, kết quả XSMB 1 tháng chính xác.
Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần nhất, KQXSMB 30 ngày liên tục. Sổ kết quả XSTD 30 ngày đầy đủ và chính xác, SXMB 30 ngpy.
Sổ Kết Quả XSMB 30 Ngày. Tổng Hợp Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày gần nhất chính xác 100%. Thống kê kết quả xổ số 30 ngày liên tục.
XSMB 30 ngày, Kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày minh ngọc: thống kê lô tô, giải đặc biệt, đầu đuôi KQXSMB 30 ngày qup đầy đủ nhất, SXMB 30 ngpy.
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 81320 | 0 | 2,4,4,5,6,7,7,9,9 |
G1 | 66553 | 1 | 6, 9 |
G2 | 90953 75895 | 2 | 0, 8 |
G3 | 87507 18033 11282 | 3 | 3 |
4 | 0, 0, 1, 2 | ||
G4 | 9593 9428 1904 9487 | 5 | 3, 3 |
G5 | 3506 4441 8894 | 6 | |
7 | 0, 5 | ||
G6 | 502 305 640 | 8 | 2, 7 |
G7 | 09 04 40 07 | 9 | 3, 4, 5 |
Mã ĐB: 3 4 6 9 11 12 (PQ) |
Thứ 5 10/09 | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G.8 | 69 | 89 | 08 |
G.7 | 524 | 706 | 048 |
G.6 | 7567 3144 9102 | 1606 6297 2273 | 6341 6767 9893 |
G.5 | 6990 | 2087 | 5114 |
G.4 | 41602 35254 35215 45202 89383 64998 02880 | 03259 66757 71879 94280 49298 36575 67430 | 30883 76860 69349 02546 04295 42057 29254 |
G.3 | 15136 21647 | 19656 40163 | 92130 29038 |
G.2 | 67618 | 23893 | 99077 |
G.1 | 93596 | 98345 | 46129 |
ĐB | 934404 | 188923 | 635728 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSAG | XSBTH | XSTN | |
0 | 2, 2, 2, 4 | 6, 6 | 8 |
1 | 5, 8 | 4 | |
2 | 4 | 3 | 8, 9 |
3 | 6 | 0 | 0, 8 |
4 | 4, 7 | 5 | 1, 6, 8, 9 |
5 | 4 | 6, 7, 9 | 4, 7 |
6 | 7, 9 | 3 | 0, 7 |
7 | 3, 5, 9 | 7 | |
8 | 0, 3 | 0, 7, 9 | 3 |
9 | 0, 6, 8 | 3, 7, 8 | 3, 5 |
XSAG 10-9 | XSBTH 10-9 | XSTN 10-9 |
Thứ 5 10/09 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 47 | 00 | 71 |
G.7 | 177 | 148 | 189 |
G.6 | 7068 8603 0453 | 9757 9239 9274 | 4258 9149 6135 |
G.5 | 2349 | 3056 | 0491 |
G.4 | 60748 17963 53583 24228 88454 97527 73569 | 04263 99301 30441 04925 17984 81514 34120 | 95830 03152 72305 09399 76674 04777 16310 |
G.3 | 62382 31671 | 99844 28936 | 43869 82047 |
G.2 | 62138 | 39495 | 65349 |
G.1 | 88312 | 38630 | 20622 |
ĐB | 905736 | 379710 | 474538 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQB | XSQT | |
0 | 3 | 0, 1 | 5 |
1 | 2 | 0, 4 | 0 |
2 | 7, 8 | 0, 5 | 2 |
3 | 6, 8 | 0, 6, 9 | 0, 5, 8 |
4 | 7, 8, 9 | 1, 4, 8 | 7, 9, 9 |
5 | 3, 4 | 6, 7 | 2, 8 |
6 | 3, 8, 9 | 3 | 9 |
7 | 1, 7 | 4 | 1, 4, 7 |
8 | 2, 3 | 4 | 9 |
9 | 5 | 1, 9 | |
XSBDI 10-9 | XSQB 10-9 | XSQT 10-9 |
Kỳ mở thưởng: #00474 | |
Kết quả | 18 25 27 37 45 50 |
Số JP2 | 52 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 46,002,032,400 | |
Jpot2 | 0 | 3,166,228,300 | |
G.1 | 9 | 40,000,000 | |
G.2 | 517 | 500,000 | |
G.3 | 11,290 | 50,000 |
Xs Max 4D> ngày 10/09 | BỘ SỐ | ||
---|---|---|---|
Kỳ mở thưởng: #00582 | A | 5652 | |
G1 | 7702 | B | 7702 |
G2 | 2141 4447 | C | 4358 |
G3 | 5652 4358 3445 | D | 4447 |
KK1 | 702 | E | 3445 |
KK2 | 02 | G | 2141 |
Thống kê người trúng giải ngày 10/09 | |||
Giải | Số người trúng | Trị giá giải (X) vé mua | Vé 10K |
---|---|---|---|
G.1 | 1 | 1,500 lần | 15,000,000đ |
G.2 | 11 | 650 lần | 6,500,000đ |
G.3 | 5 | 300 lần | 3,000,000đ |
KK1 | 81 | 100 lần | 1,000,000đ |
KK2 | 262 | 10 lần | 100,000đ |