Xổ số Miền Bắc 30 ngày, XSMB 30 ngày: là kết quả củp 30 lần qupy số mở thưởng mới nhất củp XSMB.
XSMB 30 ngpy, Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần nhất, KQXSMB 30 ngày liên tục. Sổ kết quả XSTD 30 ngày đầy đủ và chính xác, SXMB 30 ngpy.
XSMB 30 ngày, Sổ Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày gần đây nhất CHUẨN 100%, SXMB30ngpy, KQXSMB 30 ngày liên tục. XSTD 30 ngày, Thống Kê KQXS 30 ngày.
kết quả xổ số miền bắc 30 ngày liên tiếp. Cập nhật kết quả XSMB 30 ngày, KQXSMB 30 ngày mở thưởng gần nhất.
ết quả xổ số miền Bắc 30 ngày minh ngọc: thống kê lô tô, giải đặc biệt, đầu đuôi KQXSMB 30 ngày qup đầy đủ nhất, SXMB 30 ngpy.
KQXSMB 30 ngày hôm npy. Cập nhật kết quả XSMB 30 ngày, kết quả xổ số miền bắc 30 ngày qupy thưởng mới nhất.
Sổ kết quả XSMB 30 ngày gần đây. Xem kết quả xổ số miền bắc trong tháng, KQXSMB 30 ngày gần nhất: sxmb30ngpy, xsmb30, ket qup xo so 30.
Kết quả XSMB 30 ngày gần nhất, xem sổ kết quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày. KQXSMB 30 ngày trở lại, xổ số thủ đô XSTD 30 ngày, kết quả XSMB 1 tháng chính xác.
Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần nhất, KQXSMB 30 ngày liên tục. Sổ kết quả XSTD 30 ngày đầy đủ và chính xác, SXMB 30 ngpy.
Sổ Kết Quả XSMB 30 Ngày. Tổng Hợp Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày gần nhất chính xác 100%. Thống kê kết quả xổ số 30 ngày liên tục.
XSMB 30 ngày, Kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày minh ngọc: thống kê lô tô, giải đặc biệt, đầu đuôi KQXSMB 30 ngày qup đầy đủ nhất, SXMB 30 ngpy.
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 35902 | 0 | 0, 2, 2, 4, 8 |
G1 | 31314 | 1 | 0, 4, 4, 9 |
G2 | 95602 40508 | 2 | 0, 2, 6, 8, 9 |
G3 | 88800 91768 96669 | 3 | 2, 5 |
4 | 0, 0, 0 | ||
G4 | 7304 9775 0393 2766 | 5 | |
G5 | 9414 1229 3791 | 6 | 4, 6, 6, 8, 9 |
7 | 5 | ||
G6 | 840 864 219 | 8 | |
G7 | 40 66 26 22 | 9 | 1, 3 |
Mã ĐB: 3 4 7 9 10 12 (YM) |
CN 10/09 | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 93 | 70 | 09 |
G.7 | 347 | 306 | 773 |
G.6 | 2095 7642 4062 | 0854 7504 0586 | 8659 1875 2416 |
G.5 | 3259 | 9754 | 8859 |
G.4 | 12958 02763 90061 05164 56411 02136 69630 | 19128 97221 45971 45823 31708 66981 66216 | 94952 44054 96874 33631 07452 18481 62910 |
G.3 | 67781 99151 | 01238 47758 | 50818 73315 |
G.2 | 95737 | 33550 | 88200 |
G.1 | 78014 | 24931 | 38434 |
ĐB | 892737 | 942403 | 926219 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDL | XSKG | XSTG | |
0 | 3, 4, 6, 8 | 0, 9 | |
1 | 1, 4 | 6 | 0,5,6,8,9 |
2 | 1, 3, 8 | ||
3 | 0, 6, 7, 7 | 1, 8 | 1, 4 |
4 | 2, 7 | ||
5 | 1, 8, 9 | 0, 4, 4, 8 | 2,2,4,9,9 |
6 | 1, 2, 3, 4 | ||
7 | 0, 1 | 3, 4, 5 | |
8 | 1 | 1, 6 | 1 |
9 | 3, 5 | ||
XSDL 10-9 | XSKG 10-9 | XSTG 10-9 |
CN 10/09 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 20 | 34 | 78 |
G.7 | 873 | 115 | 787 |
G.6 | 1788 8417 8435 | 8561 6810 9211 | 7106 9428 0892 |
G.5 | 3413 | 7442 | 7363 |
G.4 | 17298 54207 14837 09200 02833 70265 61615 | 03364 06938 21028 99507 62872 69064 61274 | 31304 52824 90054 04672 89829 82643 96567 |
G.3 | 65371 95959 | 77292 36754 | 41258 55604 |
G.2 | 04503 | 22605 | 29176 |
G.1 | 32354 | 99027 | 77165 |
ĐB | 936350 | 643539 | 321036 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 0, 3, 7 | 5, 7 | 4, 4, 6 |
1 | 3, 5, 7 | 0, 1, 5 | |
2 | 0 | 7, 8 | 4, 8, 9 |
3 | 3, 5, 7 | 4, 8, 9 | 6 |
4 | 2 | 3 | |
5 | 0, 4, 9 | 4 | 4, 8 |
6 | 5 | 1, 4, 4 | 3, 5, 7 |
7 | 1, 3 | 2, 4 | 2, 6, 8 |
8 | 8 | 7 | |
9 | 8 | 2 | 2 |
XSKH 10-9 | XSKT 10-9 | XSTTH 10-9 |
Kỳ mở thưởng: #01093 | |
Kết quả | 04 05 10 18 27 40 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 26,272,334,000 | |
G.1 | 15 | 10,000,000 | |
G.2 | 978 | 300,000 | |
G.3 | 16,787 | 30,000 |