Xổ số Miền Bắc 30 ngày, XSMB 30 ngày: là kết quả củp 30 lần qupy số mở thưởng mới nhất củp XSMB.
XSMB 30 ngpy, Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần nhất, KQXSMB 30 ngày liên tục. Sổ kết quả XSTD 30 ngày đầy đủ và chính xác, SXMB 30 ngpy.
XSMB 30 ngày, Sổ Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày gần đây nhất CHUẨN 100%, SXMB30ngpy, KQXSMB 30 ngày liên tục. XSTD 30 ngày, Thống Kê KQXS 30 ngày.
kết quả xổ số miền bắc 30 ngày liên tiếp. Cập nhật kết quả XSMB 30 ngày, KQXSMB 30 ngày mở thưởng gần nhất.
ết quả xổ số miền Bắc 30 ngày minh ngọc: thống kê lô tô, giải đặc biệt, đầu đuôi KQXSMB 30 ngày qup đầy đủ nhất, SXMB 30 ngpy.
KQXSMB 30 ngày hôm npy. Cập nhật kết quả XSMB 30 ngày, kết quả xổ số miền bắc 30 ngày qupy thưởng mới nhất.
Sổ kết quả XSMB 30 ngày gần đây. Xem kết quả xổ số miền bắc trong tháng, KQXSMB 30 ngày gần nhất: sxmb30ngpy, xsmb30, ket qup xo so 30.
Kết quả XSMB 30 ngày gần nhất, xem sổ kết quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày. KQXSMB 30 ngày trở lại, xổ số thủ đô XSTD 30 ngày, kết quả XSMB 1 tháng chính xác.
Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần nhất, KQXSMB 30 ngày liên tục. Sổ kết quả XSTD 30 ngày đầy đủ và chính xác, SXMB 30 ngpy.
Sổ Kết Quả XSMB 30 Ngày. Tổng Hợp Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày gần nhất chính xác 100%. Thống kê kết quả xổ số 30 ngày liên tục.
XSMB 30 ngày, Kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày minh ngọc: thống kê lô tô, giải đặc biệt, đầu đuôi KQXSMB 30 ngày qup đầy đủ nhất, SXMB 30 ngpy.
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 75188 | 0 | 0, 2, 5, 5 |
G1 | 80266 | 1 | 4, 8 |
G2 | 52602 61671 | 2 | 0, 2 |
G3 | 43993 77200 47305 | 3 | 4 |
4 | 6 | ||
G4 | 9062 2622 7482 2405 | 5 | 1 |
G5 | 5596 3273 5134 | 6 | 0,2,4,6,8,9 |
7 | 1, 3, 9 | ||
G6 | 920 046 064 | 8 | 1, 2, 8, 9 |
G7 | 14 18 68 60 | 9 | 0, 3, 6 |
Mã ĐB: 2 4 5 13 14 16 17 18 (ZD) |
CN 08/10 | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 56 | 18 | 44 |
G.7 | 998 | 374 | 045 |
G.6 | 2563 7661 8984 | 8700 2254 1221 | 0477 8524 4987 |
G.5 | 3091 | 4402 | 2354 |
G.4 | 18622 22106 92434 33684 19884 52614 36975 | 20150 09192 51231 30525 94823 27593 71484 | 36175 65501 46616 00796 96054 90040 73448 |
G.3 | 41061 70875 | 83242 65976 | 61799 69281 |
G.2 | 82023 | 66096 | 36821 |
G.1 | 82484 | 60060 | 61521 |
ĐB | 494481 | 328783 | 574660 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDL | XSKG | XSTG | |
0 | 6 | 0, 2 | 1 |
1 | 4 | 8 | 6 |
2 | 2, 3 | 1, 3, 5 | 1, 1, 4 |
3 | 4 | 1 | |
4 | 2 | 0, 4, 5, 8 | |
5 | 6 | 0, 4 | 4, 4 |
6 | 1, 1, 3 | 0 | 0 |
7 | 5, 5 | 4, 6 | 5, 7 |
8 | 1,4,4,4,4 | 3, 4 | 1, 7 |
9 | 1, 8 | 2, 3, 6 | 6, 9 |
XSDL 8-10 | XSKG 8-10 | XSTG 8-10 |
CN 08/10 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 65 | 65 | 45 |
G.7 | 255 | 960 | 416 |
G.6 | 3585 7370 4062 | 7717 1723 3581 | 6789 8668 3604 |
G.5 | 2195 | 0954 | 3950 |
G.4 | 03514 88419 17221 78331 87167 61796 66330 | 51000 46995 69892 33839 20446 08213 61174 | 90194 35404 17540 76328 68621 36726 77673 |
G.3 | 50532 32381 | 32510 59363 | 65769 44077 |
G.2 | 51090 | 77700 | 75915 |
G.1 | 36268 | 39668 | 03110 |
ĐB | 249660 | 848549 | 199151 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 0, 0 | 4, 4 | |
1 | 4, 9 | 0, 3, 7 | 0, 5, 6 |
2 | 1 | 3 | 1, 6, 8 |
3 | 0, 1, 2 | 9 | |
4 | 6, 9 | 0, 5 | |
5 | 5 | 4 | 0, 1 |
6 | 0,2,5,7,8 | 0, 3, 5, 8 | 8, 9 |
7 | 0 | 4 | 3, 7 |
8 | 1, 5 | 1 | 9 |
9 | 0, 5, 6 | 2, 5 | 4 |
XSKH 8-10 | XSKT 8-10 | XSTTH 8-10 |
Kỳ mở thưởng: #01105 | |
Kết quả | 04 16 22 28 33 39 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 15,968,955,500 | |
G.1 | 19 | 10,000,000 | |
G.2 | 894 | 300,000 | |
G.3 | 14,274 | 30,000 |