Xổ số Miền Bắc 30 ngày, XSMB 30 ngày: là kết quả củp 30 lần qupy số mở thưởng mới nhất củp XSMB.
XSMB 30 ngpy, Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần nhất, KQXSMB 30 ngày liên tục. Sổ kết quả XSTD 30 ngày đầy đủ và chính xác, SXMB 30 ngpy.
XSMB 30 ngày, Sổ Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày gần đây nhất CHUẨN 100%, SXMB30ngpy, KQXSMB 30 ngày liên tục. XSTD 30 ngày, Thống Kê KQXS 30 ngày.
kết quả xổ số miền bắc 30 ngày liên tiếp. Cập nhật kết quả XSMB 30 ngày, KQXSMB 30 ngày mở thưởng gần nhất.
ết quả xổ số miền Bắc 30 ngày minh ngọc: thống kê lô tô, giải đặc biệt, đầu đuôi KQXSMB 30 ngày qup đầy đủ nhất, SXMB 30 ngpy.
KQXSMB 30 ngày hôm npy. Cập nhật kết quả XSMB 30 ngày, kết quả xổ số miền bắc 30 ngày qupy thưởng mới nhất.
Sổ kết quả XSMB 30 ngày gần đây. Xem kết quả xổ số miền bắc trong tháng, KQXSMB 30 ngày gần nhất: sxmb30ngpy, xsmb30, ket qup xo so 30.
Kết quả XSMB 30 ngày gần nhất, xem sổ kết quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày. KQXSMB 30 ngày trở lại, xổ số thủ đô XSTD 30 ngày, kết quả XSMB 1 tháng chính xác.
Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần nhất, KQXSMB 30 ngày liên tục. Sổ kết quả XSTD 30 ngày đầy đủ và chính xác, SXMB 30 ngpy.
Sổ Kết Quả XSMB 30 Ngày. Tổng Hợp Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày gần nhất chính xác 100%. Thống kê kết quả xổ số 30 ngày liên tục.
XSMB 30 ngày, Kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày minh ngọc: thống kê lô tô, giải đặc biệt, đầu đuôi KQXSMB 30 ngày qup đầy đủ nhất, SXMB 30 ngpy.
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 15013 | 0 | |
G1 | 43153 | 1 | 3 |
G2 | 40745 63082 | 2 | 4, 6, 9 |
G3 | 64745 57226 04843 | 3 | 2 |
4 | 3, 5, 5 | ||
G4 | 2455 0971 5175 1254 | 5 | 0, 3, 4, 5 |
G5 | 8586 1190 6393 | 6 | 0 |
7 | 1,2,3,5,7,9 | ||
G6 | 999 997 294 | 8 | 2, 6, 7 |
G7 | 29 60 79 77 | 9 | 0, 3, 4, 7, 9 |
Mã ĐB: 2 5 6 8 9 13 15 19 (AE) |
CN 15/10 | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 15 | 69 | 11 |
G.7 | 209 | 436 | 331 |
G.6 | 8536 8077 9137 | 0243 9551 2880 | 3800 3521 8689 |
G.5 | 9297 | 6041 | 5648 |
G.4 | 56997 07266 84665 52409 34987 59786 48113 | 84385 20642 88344 64370 80362 89224 53285 | 33820 08657 99737 30474 75329 31663 12754 |
G.3 | 94482 22909 | 08083 13293 | 64459 68994 |
G.2 | 19440 | 91873 | 05616 |
G.1 | 87749 | 50135 | 31695 |
ĐB | 001392 | 289176 | 198112 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDL | XSKG | XSTG | |
0 | 9, 9, 9 | 0 | |
1 | 3, 5 | 1, 2, 6 | |
2 | 4 | 0, 1, 9 | |
3 | 6, 7 | 5, 6 | 1, 7 |
4 | 0, 9 | 1, 2, 3, 4 | 8 |
5 | 1 | 4, 7, 9 | |
6 | 5, 6 | 2, 9 | 3 |
7 | 7 | 0, 3, 6 | 4 |
8 | 2, 6, 7 | 0, 3, 5, 5 | 9 |
9 | 2, 7, 7 | 3 | 4, 5 |
XSDL 15-10 | XSKG 15-10 | XSTG 15-10 |
CN 15/10 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 11 | 06 | 69 |
G.7 | 724 | 081 | 344 |
G.6 | 9790 7825 9902 | 0607 1056 0885 | 5528 1581 7341 |
G.5 | 4715 | 9389 | 8634 |
G.4 | 26936 42857 30012 86684 06357 48759 83981 | 87559 31035 07048 11008 27042 06465 12603 | 62557 28943 81599 58933 02295 79485 60773 |
G.3 | 55416 01323 | 53238 07138 | 04292 81874 |
G.2 | 28146 | 23820 | 96168 |
G.1 | 68283 | 32021 | 29847 |
ĐB | 116703 | 668298 | 887031 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 2, 3 | 3, 6, 7, 8 | |
1 | 1, 2, 5, 6 | ||
2 | 3, 4, 5 | 0, 1 | 8 |
3 | 6 | 5, 8, 8 | 1, 3, 4 |
4 | 6 | 2, 8 | 1, 3, 4, 7 |
5 | 7, 7, 9 | 6, 9 | 7 |
6 | 5 | 8, 9 | |
7 | 3, 4 | ||
8 | 1, 3, 4 | 1, 5, 9 | 1, 5 |
9 | 0 | 8 | 2, 5, 9 |
XSKH 15-10 | XSKT 15-10 | XSTTH 15-10 |
Kỳ mở thưởng: #01108 | |
Kết quả | 04 05 09 27 34 39 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 20,172,156,000 | |
G.1 | 34 | 10,000,000 | |
G.2 | 1,049 | 300,000 | |
G.3 | 17,430 | 30,000 |