Xổ số Miền Bắc 30 ngày, XSMB 30 ngày: là kết quả củp 30 lần qupy số mở thưởng mới nhất củp XSMB.
XSMB 30 ngpy, Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần nhất, KQXSMB 30 ngày liên tục. Sổ kết quả XSTD 30 ngày đầy đủ và chính xác, SXMB 30 ngpy.
XSMB 30 ngày, Sổ Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày gần đây nhất CHUẨN 100%, SXMB30ngpy, KQXSMB 30 ngày liên tục. XSTD 30 ngày, Thống Kê KQXS 30 ngày.
kết quả xổ số miền bắc 30 ngày liên tiếp. Cập nhật kết quả XSMB 30 ngày, KQXSMB 30 ngày mở thưởng gần nhất.
ết quả xổ số miền Bắc 30 ngày minh ngọc: thống kê lô tô, giải đặc biệt, đầu đuôi KQXSMB 30 ngày qup đầy đủ nhất, SXMB 30 ngpy.
KQXSMB 30 ngày hôm npy. Cập nhật kết quả XSMB 30 ngày, kết quả xổ số miền bắc 30 ngày qupy thưởng mới nhất.
Sổ kết quả XSMB 30 ngày gần đây. Xem kết quả xổ số miền bắc trong tháng, KQXSMB 30 ngày gần nhất: sxmb30ngpy, xsmb30, ket qup xo so 30.
Kết quả XSMB 30 ngày gần nhất, xem sổ kết quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày. KQXSMB 30 ngày trở lại, xổ số thủ đô XSTD 30 ngày, kết quả XSMB 1 tháng chính xác.
Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần nhất, KQXSMB 30 ngày liên tục. Sổ kết quả XSTD 30 ngày đầy đủ và chính xác, SXMB 30 ngpy.
Sổ Kết Quả XSMB 30 Ngày. Tổng Hợp Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày gần nhất chính xác 100%. Thống kê kết quả xổ số 30 ngày liên tục.
XSMB 30 ngày, Kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày minh ngọc: thống kê lô tô, giải đặc biệt, đầu đuôi KQXSMB 30 ngày qup đầy đủ nhất, SXMB 30 ngpy.
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 42140 | 0 | 1, 1, 3 |
G1 | 87660 | 1 | 5, 9 |
G2 | 75019 31394 | 2 | 0, 5, 8 |
G3 | 57036 27948 41855 | 3 | 0, 5, 6 |
4 | 0, 8 | ||
G4 | 6876 9798 2679 6455 | 5 | 1, 5, 5, 5, 9 |
G5 | 7428 5659 7198 | 6 | 0, 1 |
7 | 0, 6, 9 | ||
G6 | 620 955 201 | 8 | |
G7 | 01 95 61 30 | 9 | 4, 5, 8, 8 |
Mã ĐB: 9CP 11CP 15CP |
Thứ 5 14/09 | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G.8 | 70 | 84 | 07 |
G.7 | 629 | 625 | 752 |
G.6 | 0253 8439 8532 | 8660 7286 6899 | 6144 5013 3349 |
G.5 | 2518 | 6142 | 6651 |
G.4 | 38653 94659 99863 14108 07297 23186 54834 | 28481 65637 54687 57914 93516 57247 74912 | 21013 75438 09205 54884 95163 89617 24560 |
G.3 | 51692 45367 | 79315 15356 | 44706 27353 |
G.2 | 82310 | 15982 | 59523 |
G.1 | 74453 | 00644 | 99062 |
ĐB | 466816 | 655963 | 753080 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSAG | XSBTH | XSTN | |
0 | 8 | 5, 6, 7 | |
1 | 0, 6, 8 | 2, 4, 5, 6 | 3, 3, 7 |
2 | 9 | 5 | 3 |
3 | 2, 4, 9 | 7 | 8 |
4 | 2, 4, 7 | 4, 9 | |
5 | 3, 3, 3, 9 | 6 | 1, 2, 3 |
6 | 3, 7 | 0, 3 | 0, 2, 3 |
7 | 0 | ||
8 | 6 | 1,2,4,6,7 | 0, 4 |
9 | 2, 7 | 9 | |
XSAG 14-9 | XSBTH 14-9 | XSTN 14-9 |
Thứ 5 14/09 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 73 | 99 | 00 |
G.7 | 574 | 087 | 775 |
G.6 | 4107 5381 1316 | 5811 2483 5013 | 5904 6525 4056 |
G.5 | 9127 | 0960 | 9509 |
G.4 | 80693 22717 84478 87304 37221 11095 63599 | 82545 49664 74562 15671 99809 79937 21723 | 02001 26033 47418 77770 37785 13767 24973 |
G.3 | 80416 03859 | 49994 99002 | 58871 48121 |
G.2 | 92091 | 63288 | 53194 |
G.1 | 76295 | 29621 | 21004 |
ĐB | 101900 | 206347 | 776396 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQB | XSQT | |
0 | 0, 4, 7 | 2, 9 | 0,1,4,4,9 |
1 | 6, 6, 7 | 1, 3 | 8 |
2 | 1, 7 | 1, 3 | 1, 5 |
3 | 7 | 3 | |
4 | 5, 7 | ||
5 | 9 | 6 | |
6 | 0, 2, 4 | 7 | |
7 | 3, 4, 8 | 1 | 0, 1, 3, 5 |
8 | 1 | 3, 7, 8 | 5 |
9 | 1,3,5,5,9 | 4, 9 | 4, 6 |
XSBDI 14-9 | XSQB 14-9 | XSQT 14-9 |
Kỳ mở thưởng: #00020 | |
Kết quả | 22 23 32 43 44 51 |
Số JP2 | 15 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 52,263,240,150 | |
Jpot2 | 0 | 5,473,693,350 | |
G.1 | 7 | 40,000,000 | |
G.2 | 308 | 500,000 | |
G.3 | 6,987 | 50,000 |
Xs Max 4D> ngày 14/09 | BỘ SỐ | ||
---|---|---|---|
Kỳ mở thưởng: #00128 | A | 0175 | |
G1 | 0405 | B | 5461 |
G2 | 0175 3083 | C | 7522 |
G3 | 5461 7522 0073 | D | 0405 |
KK1 | 405 | E | 0073 |
KK2 | 05 | G | 3083 |
Thống kê người trúng giải ngày 14/09 | |||
Giải | Số người trúng | Trị giá giải (X) vé mua | Vé 10K |
---|---|---|---|
G.1 | 9 | 1,500 lần | 15,000,000đ |
G.2 | 62 | 650 lần | 6,500,000đ |
G.3 | 23 | 300 lần | 3,000,000đ |
KK1 | 90 | 100 lần | 1,000,000đ |
KK2 | 485 | 10 lần | 100,000đ |