Xổ số Miền Bắc 30 ngày, XSMB 30 ngày: là kết quả củp 30 lần qupy số mở thưởng mới nhất củp XSMB.
XSMB 30 ngpy, Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần nhất, KQXSMB 30 ngày liên tục. Sổ kết quả XSTD 30 ngày đầy đủ và chính xác, SXMB 30 ngpy.
XSMB 30 ngày, Sổ Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày gần đây nhất CHUẨN 100%, SXMB30ngpy, KQXSMB 30 ngày liên tục. XSTD 30 ngày, Thống Kê KQXS 30 ngày.
kết quả xổ số miền bắc 30 ngày liên tiếp. Cập nhật kết quả XSMB 30 ngày, KQXSMB 30 ngày mở thưởng gần nhất.
ết quả xổ số miền Bắc 30 ngày minh ngọc: thống kê lô tô, giải đặc biệt, đầu đuôi KQXSMB 30 ngày qup đầy đủ nhất, SXMB 30 ngpy.
KQXSMB 30 ngày hôm npy. Cập nhật kết quả XSMB 30 ngày, kết quả xổ số miền bắc 30 ngày qupy thưởng mới nhất.
Sổ kết quả XSMB 30 ngày gần đây. Xem kết quả xổ số miền bắc trong tháng, KQXSMB 30 ngày gần nhất: sxmb30ngpy, xsmb30, ket qup xo so 30.
Kết quả XSMB 30 ngày gần nhất, xem sổ kết quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày. KQXSMB 30 ngày trở lại, xổ số thủ đô XSTD 30 ngày, kết quả XSMB 1 tháng chính xác.
Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần nhất, KQXSMB 30 ngày liên tục. Sổ kết quả XSTD 30 ngày đầy đủ và chính xác, SXMB 30 ngpy.
Sổ Kết Quả XSMB 30 Ngày. Tổng Hợp Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày gần nhất chính xác 100%. Thống kê kết quả xổ số 30 ngày liên tục.
XSMB 30 ngày, Kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày minh ngọc: thống kê lô tô, giải đặc biệt, đầu đuôi KQXSMB 30 ngày qup đầy đủ nhất, SXMB 30 ngpy.
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 89470 | 0 | 9 |
G1 | 63771 | 1 | 2, 5, 8 |
G2 | 22096 87186 | 2 | 2, 5, 8, 8 |
G3 | 52868 57428 11649 | 3 | |
4 | 0, 3, 6, 9 | ||
G4 | 6954 0125 6186 7666 | 5 | 2, 4, 7 |
G5 | 4128 2892 8818 | 6 | 6, 8 |
7 | 0, 1, 3 | ||
G6 | 243 852 522 | 8 | 6, 6, 9 |
G7 | 46 15 89 91 | 9 | 1, 2, 2, 6 |
Mã ĐB: 9CF 13CF 14CF |
Thứ 5 21/09 | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G.8 | 73 | 65 | 38 |
G.7 | 836 | 566 | 830 |
G.6 | 2371 7681 6796 | 6346 3232 5504 | 0087 0589 4090 |
G.5 | 7288 | 9378 | 7087 |
G.4 | 96965 82137 18919 79039 31669 95742 28753 | 29715 41608 71113 93997 30421 33699 81467 | 82230 53395 64231 39582 55349 67443 50017 |
G.3 | 42554 45988 | 45278 73729 | 11592 73324 |
G.2 | 77096 | 47584 | 45845 |
G.1 | 85333 | 09360 | 94178 |
ĐB | 908153 | 163375 | 513479 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSAG | XSBTH | XSTN | |
0 | 4, 8 | ||
1 | 9 | 3, 5 | 7 |
2 | 1, 9 | 4 | |
3 | 3, 6, 7, 9 | 2 | 0, 0, 1, 8 |
4 | 2 | 6 | 3, 5, 9 |
5 | 3, 3, 4 | ||
6 | 5, 9 | 0, 5, 6, 7 | |
7 | 1, 3 | 5, 8, 8 | 8, 9 |
8 | 1, 8, 8 | 4 | 2, 7, 7, 9 |
9 | 6, 6 | 7, 9 | 0, 2, 5 |
XSAG 21-9 | XSBTH 21-9 | XSTN 21-9 |
Thứ 5 21/09 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 98 | 44 | 08 |
G.7 | 929 | 165 | 023 |
G.6 | 2578 8522 7059 | 8530 7497 7874 | 4602 8081 3471 |
G.5 | 0843 | 0766 | 5815 |
G.4 | 55744 38150 02577 89868 21862 12118 68835 | 26808 42559 24811 16553 23076 96527 18242 | 36741 76596 40259 24205 06758 38758 44877 |
G.3 | 69127 90884 | 40492 42992 | 34147 76722 |
G.2 | 80185 | 14730 | 72991 |
G.1 | 99779 | 48005 | 73962 |
ĐB | 924868 | 231874 | 280854 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQB | XSQT | |
0 | 5, 8 | 2, 5, 8 | |
1 | 8 | 1 | 5 |
2 | 2, 7, 9 | 7 | 2, 3 |
3 | 5 | 0, 0 | |
4 | 3, 4 | 2, 4 | 1, 7 |
5 | 0, 9 | 3, 9 | 4, 8, 8, 9 |
6 | 2, 8, 8 | 5, 6 | 2 |
7 | 7, 8, 9 | 4, 4, 6 | 1, 7 |
8 | 4, 5 | 1 | |
9 | 8 | 2, 2, 7 | 1, 6 |
XSBDI 21-9 | XSQB 21-9 | XSQT 21-9 |
Kỳ mở thưởng: #00023 | |
Kết quả | 09 12 16 24 43 51 |
Số JP2 | 39 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 55,150,230,000 | |
Jpot2 | 1 | 5,794,470,000 | |
G.1 | 9 | 40,000,000 | |
G.2 | 501 | 500,000 | |
G.3 | 8,634 | 50,000 |
Xs Max 4D> ngày 21/09 | BỘ SỐ | ||
---|---|---|---|
Kỳ mở thưởng: #00131 | A | 3870 | |
G1 | 1089 | B | 0394 |
G2 | 0394 3870 | C | 0479 |
G3 | 0479 5789 9483 | D | 5789 |
KK1 | 089 | E | 1089 |
KK2 | 89 | G | 9483 |
Thống kê người trúng giải ngày 21/09 | |||
Giải | Số người trúng | Trị giá giải (X) vé mua | Vé 10K |
---|---|---|---|
G.1 | 4 | 1,500 lần | 15,000,000đ |
G.2 | 2 | 650 lần | 6,500,000đ |
G.3 | 15 | 300 lần | 3,000,000đ |
KK1 | 35 | 100 lần | 1,000,000đ |
KK2 | 737 | 10 lần | 100,000đ |