Xổ số Miền Bắc 30 ngày, XSMB 30 ngày: là kết quả củp 30 lần qupy số mở thưởng mới nhất củp XSMB.
XSMB 30 ngpy, Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần nhất, KQXSMB 30 ngày liên tục. Sổ kết quả XSTD 30 ngày đầy đủ và chính xác, SXMB 30 ngpy.
XSMB 30 ngày, Sổ Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày gần đây nhất CHUẨN 100%, SXMB30ngpy, KQXSMB 30 ngày liên tục. XSTD 30 ngày, Thống Kê KQXS 30 ngày.
kết quả xổ số miền bắc 30 ngày liên tiếp. Cập nhật kết quả XSMB 30 ngày, KQXSMB 30 ngày mở thưởng gần nhất.
ết quả xổ số miền Bắc 30 ngày minh ngọc: thống kê lô tô, giải đặc biệt, đầu đuôi KQXSMB 30 ngày qup đầy đủ nhất, SXMB 30 ngpy.
KQXSMB 30 ngày hôm npy. Cập nhật kết quả XSMB 30 ngày, kết quả xổ số miền bắc 30 ngày qupy thưởng mới nhất.
Sổ kết quả XSMB 30 ngày gần đây. Xem kết quả xổ số miền bắc trong tháng, KQXSMB 30 ngày gần nhất: sxmb30ngpy, xsmb30, ket qup xo so 30.
Kết quả XSMB 30 ngày gần nhất, xem sổ kết quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày. KQXSMB 30 ngày trở lại, xổ số thủ đô XSTD 30 ngày, kết quả XSMB 1 tháng chính xác.
Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần nhất, KQXSMB 30 ngày liên tục. Sổ kết quả XSTD 30 ngày đầy đủ và chính xác, SXMB 30 ngpy.
Sổ Kết Quả XSMB 30 Ngày. Tổng Hợp Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày gần nhất chính xác 100%. Thống kê kết quả xổ số 30 ngày liên tục.
XSMB 30 ngày, Kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày minh ngọc: thống kê lô tô, giải đặc biệt, đầu đuôi KQXSMB 30 ngày qup đầy đủ nhất, SXMB 30 ngpy.
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 22850 | 0 | 5, 9 |
G1 | 82277 | 1 | 0, 2, 7 |
G2 | 81096 93261 | 2 | 2, 2, 5, 7 |
G3 | 02877 74685 95175 | 3 | 5, 9 |
4 | 4, 9 | ||
G4 | 2427 1205 7978 1079 | 5 | 0 |
G5 | 4122 6096 5939 | 6 | 1 |
7 | 5,7,7,7,8,9 | ||
G6 | 722 510 017 | 8 | 1, 4, 5 |
G7 | 81 90 35 44 | 9 | 0, 6, 6 |
Mã ĐB: 1BK 2BK 4BK |
Thứ 5 18/10 | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G.8 | 71 | 87 | 43 |
G.7 | 563 | 051 | 753 |
G.6 | 9864 0184 5588 | 1042 0652 0922 | 8985 9131 3305 |
G.5 | 3900 | 1518 | 8502 |
G.4 | 80662 65147 22439 21079 03431 68682 16304 | 10534 77492 43895 45030 09313 01641 17344 | 96028 66422 33161 51860 94886 83492 87250 |
G.3 | 22177 09721 | 98997 77740 | 64424 35496 |
G.2 | 35797 | 96764 | 65872 |
G.1 | 47918 | 51505 | 24334 |
ĐB | 173595 | 344180 | 974218 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSAG | XSBTH | XSTN | |
0 | 0, 4 | 5 | 2, 5 |
1 | 8 | 3, 8 | 8 |
2 | 1 | 2 | 2, 4, 8 |
3 | 1, 9 | 0, 4 | 1, 4 |
4 | 7 | 0, 1, 2, 4 | 3 |
5 | 1, 2 | 0, 3 | |
6 | 2, 3, 4 | 4 | 0, 1 |
7 | 1, 7, 9 | 2 | |
8 | 2, 4, 8 | 0, 7 | 5, 6 |
9 | 5, 7 | 2, 5, 7 | 2, 6 |
XSAG 18-10 | XSBTH 18-10 | XSTN 18-10 |
Thứ 5 18/10 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 74 | 09 | 95 |
G.7 | 233 | 773 | 595 |
G.6 | 6947 5064 1003 | 5583 1141 7346 | 5398 8562 0818 |
G.5 | 0057 | 0705 | 1347 |
G.4 | 46775 44006 23244 80985 20680 21054 13739 | 79020 10401 38029 25515 90964 46972 60193 | 90956 74539 95754 46381 26718 49410 94548 |
G.3 | 75003 18745 | 68210 62414 | 09780 19688 |
G.2 | 23033 | 49694 | 09164 |
G.1 | 41739 | 05853 | 75726 |
ĐB | 411501 | 178459 | 665374 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQB | XSQT | |
0 | 1, 3, 3, 6 | 1, 5, 9 | |
1 | 0, 4, 5 | 0, 8, 8 | |
2 | 0, 9 | 6 | |
3 | 3, 3, 9, 9 | 9 | |
4 | 4, 5, 7 | 1, 6 | 7, 8 |
5 | 4, 7 | 3, 9 | 4, 6 |
6 | 4 | 4 | 2, 4 |
7 | 4, 5 | 2, 3 | 4 |
8 | 0, 5 | 3 | 0, 1, 8 |
9 | 3, 4 | 5, 5, 8 | |
XSBDI 18-10 | XSQB 18-10 | XSQT 18-10 |
Kỳ mở thưởng: #00190 | |
Kết quả | 01 11 22 34 42 47 |
Số JP2 | 30 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 86,856,031,200 | |
Jpot2 | 0 | 3,245,011,650 | |
G.1 | 17 | 40,000,000 | |
G.2 | 601 | 500,000 | |
G.3 | 13,107 | 50,000 |
Xs Max 4D> ngày 18/10 | BỘ SỐ | ||
---|---|---|---|
Kỳ mở thưởng: #00298 | A | 4783 | |
G1 | 4783 | B | 8042 |
G2 | 6568 4165 | C | 2117 |
G3 | 8042 2117 7986 | D | 4165 |
KK1 | 783 | E | 7986 |
KK2 | 83 | G | 6568 |
Thống kê người trúng giải ngày 18/10 | |||
Giải | Số người trúng | Trị giá giải (X) vé mua | Vé 10K |
---|---|---|---|
G.1 | 3 | 1,500 lần | 15,000,000đ |
G.2 | 7 | 650 lần | 6,500,000đ |
G.3 | 29 | 300 lần | 3,000,000đ |
KK1 | 84 | 100 lần | 1,000,000đ |
KK2 | 644 | 10 lần | 100,000đ |