Xổ số Miền Bắc 30 ngày, XSMB 30 ngày: là kết quả củp 30 lần qupy số mở thưởng mới nhất củp XSMB.
XSMB 30 ngpy, Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần nhất, KQXSMB 30 ngày liên tục. Sổ kết quả XSTD 30 ngày đầy đủ và chính xác, SXMB 30 ngpy.
XSMB 30 ngày, Sổ Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày gần đây nhất CHUẨN 100%, SXMB30ngpy, KQXSMB 30 ngày liên tục. XSTD 30 ngày, Thống Kê KQXS 30 ngày.
kết quả xổ số miền bắc 30 ngày liên tiếp. Cập nhật kết quả XSMB 30 ngày, KQXSMB 30 ngày mở thưởng gần nhất.
ết quả xổ số miền Bắc 30 ngày minh ngọc: thống kê lô tô, giải đặc biệt, đầu đuôi KQXSMB 30 ngày qup đầy đủ nhất, SXMB 30 ngpy.
KQXSMB 30 ngày hôm npy. Cập nhật kết quả XSMB 30 ngày, kết quả xổ số miền bắc 30 ngày qupy thưởng mới nhất.
Sổ kết quả XSMB 30 ngày gần đây. Xem kết quả xổ số miền bắc trong tháng, KQXSMB 30 ngày gần nhất: sxmb30ngpy, xsmb30, ket qup xo so 30.
Kết quả XSMB 30 ngày gần nhất, xem sổ kết quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày. KQXSMB 30 ngày trở lại, xổ số thủ đô XSTD 30 ngày, kết quả XSMB 1 tháng chính xác.
Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần nhất, KQXSMB 30 ngày liên tục. Sổ kết quả XSTD 30 ngày đầy đủ và chính xác, SXMB 30 ngpy.
Sổ Kết Quả XSMB 30 Ngày. Tổng Hợp Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày gần nhất chính xác 100%. Thống kê kết quả xổ số 30 ngày liên tục.
XSMB 30 ngày, Kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày minh ngọc: thống kê lô tô, giải đặc biệt, đầu đuôi KQXSMB 30 ngày qup đầy đủ nhất, SXMB 30 ngpy.
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 67360 | 0 | 0, 4, 4, 6, 8 |
G1 | 84040 | 1 | 3, 9 |
G2 | 06293 78613 | 2 | 8 |
G3 | 24044 91197 69571 | 3 | |
4 | 0,1,1,1,1,1,4,8 | ||
G4 | 4048 4141 7341 5700 | 5 | |
G5 | 7841 6441 1365 | 6 | 0, 0, 3, 5 |
7 | 1, 1, 4 | ||
G6 | 797 374 706 | 8 | |
G7 | 41 71 90 63 | 9 | 0, 3, 7, 7 |
Mã ĐB: 1 2 6 9 14 15 (NV) |
CN 26/02 | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 15 | 81 | 95 |
G.7 | 916 | 047 | 440 |
G.6 | 4191 3109 2283 | 8002 5204 9685 | 6059 8978 3660 |
G.5 | 2615 | 2865 | 2760 |
G.4 | 10696 83932 38698 37962 06282 43130 82597 | 17962 80888 06975 25512 48774 72827 79355 | 29030 77924 08838 71515 62579 90681 25062 |
G.3 | 89861 85020 | 14756 55845 | 64715 90501 |
G.2 | 20531 | 95572 | 18160 |
G.1 | 30813 | 30593 | 96332 |
ĐB | 672031 | 069045 | 737936 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDL | XSKG | XSTG | |
0 | 9 | 2, 4 | 1 |
1 | 3, 5, 5, 6 | 2 | 5, 5 |
2 | 0 | 7 | 4 |
3 | 0, 1, 1, 2 | 0, 2, 6, 8 | |
4 | 5, 5, 7 | 0 | |
5 | 5, 6 | 9 | |
6 | 1, 2 | 2, 5 | 0, 0, 0, 2 |
7 | 2, 4, 5 | 8, 9 | |
8 | 2, 3 | 1, 5, 8 | 1 |
9 | 1, 6, 7, 8 | 3 | 5 |
XSDL 26-2 | XSKG 26-2 | XSTG 26-2 |
CN 26/02 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 22 | 21 | 80 |
G.7 | 018 | 284 | 306 |
G.6 | 4459 6778 0649 | 5445 7559 9325 | 8734 1927 2743 |
G.5 | 8128 | 6063 | 2980 |
G.4 | 42458 68653 81130 74666 39720 14944 89876 | 39304 71672 90830 55613 66238 93450 64047 | 88307 21171 67084 53626 65326 15480 89997 |
G.3 | 60058 46844 | 45177 94359 | 97169 58007 |
G.2 | 96320 | 51095 | 48592 |
G.1 | 60061 | 01101 | 73327 |
ĐB | 533895 | 656755 | 051810 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 1, 4 | 6, 7, 7 | |
1 | 8 | 3 | 0 |
2 | 0, 0, 2, 8 | 1, 5 | 6, 6, 7, 7 |
3 | 0 | 0, 8 | 4 |
4 | 4, 4, 9 | 5, 7 | 3 |
5 | 3, 8, 8, 9 | 0, 5, 9, 9 | |
6 | 1, 6 | 3 | 9 |
7 | 6, 8 | 2, 7 | 1 |
8 | 4 | 0, 0, 0, 4 | |
9 | 5 | 5 | 2, 7 |
XSKH 26-2 | XSKT 26-2 | XSTTH 26-2 |
Kỳ mở thưởng: #01009 | |
Kết quả | 04 09 16 26 28 42 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 87,754,341,500 | |
G.1 | 47 | 10,000,000 | |
G.2 | 2,444 | 300,000 | |
G.3 | 41,868 | 30,000 |