Xổ số Miền Bắc 30 ngày, XSMB 30 ngày: là kết quả củp 30 lần qupy số mở thưởng mới nhất củp XSMB.
XSMB 30 ngpy, Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần nhất, KQXSMB 30 ngày liên tục. Sổ kết quả XSTD 30 ngày đầy đủ và chính xác, SXMB 30 ngpy.
XSMB 30 ngày, Sổ Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày gần đây nhất CHUẨN 100%, SXMB30ngpy, KQXSMB 30 ngày liên tục. XSTD 30 ngày, Thống Kê KQXS 30 ngày.
kết quả xổ số miền bắc 30 ngày liên tiếp. Cập nhật kết quả XSMB 30 ngày, KQXSMB 30 ngày mở thưởng gần nhất.
ết quả xổ số miền Bắc 30 ngày minh ngọc: thống kê lô tô, giải đặc biệt, đầu đuôi KQXSMB 30 ngày qup đầy đủ nhất, SXMB 30 ngpy.
KQXSMB 30 ngày hôm npy. Cập nhật kết quả XSMB 30 ngày, kết quả xổ số miền bắc 30 ngày qupy thưởng mới nhất.
Sổ kết quả XSMB 30 ngày gần đây. Xem kết quả xổ số miền bắc trong tháng, KQXSMB 30 ngày gần nhất: sxmb30ngpy, xsmb30, ket qup xo so 30.
Kết quả XSMB 30 ngày gần nhất, xem sổ kết quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày. KQXSMB 30 ngày trở lại, xổ số thủ đô XSTD 30 ngày, kết quả XSMB 1 tháng chính xác.
Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần nhất, KQXSMB 30 ngày liên tục. Sổ kết quả XSTD 30 ngày đầy đủ và chính xác, SXMB 30 ngpy.
Sổ Kết Quả XSMB 30 Ngày. Tổng Hợp Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày gần nhất chính xác 100%. Thống kê kết quả xổ số 30 ngày liên tục.
XSMB 30 ngày, Kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày minh ngọc: thống kê lô tô, giải đặc biệt, đầu đuôi KQXSMB 30 ngày qup đầy đủ nhất, SXMB 30 ngpy.
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 09841 | 0 | 3, 4, 9 |
G1 | 45011 | 1 | 0, 1, 3, 6, 7 |
G2 | 90809 72174 | 2 | |
G3 | 65283 75479 49179 | 3 | 5 |
4 | 1, 2, 3, 4 | ||
G4 | 4317 8272 6686 8254 | 5 | 4 |
G5 | 6216 2610 5272 | 6 | 3, 7, 8, 8 |
7 | 2, 2, 4, 9, 9 | ||
G6 | 343 444 603 | 8 | 0, 3, 6 |
G7 | 63 42 35 13 | 9 | 0 |
Mã ĐB: 5 7 8 12 13 15 (MN) |
CN 12/02 | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 16 | 55 | 12 |
G.7 | 140 | 027 | 357 |
G.6 | 6783 4436 2466 | 5404 3692 7555 | 2488 2669 1173 |
G.5 | 4000 | 7224 | 7751 |
G.4 | 54761 88521 86674 91386 48350 49589 60751 | 51511 04796 97131 29499 45822 22988 29249 | 24346 76476 34575 10546 26569 85084 03471 |
G.3 | 20268 44952 | 05256 78361 | 19258 75748 |
G.2 | 54018 | 61347 | 20727 |
G.1 | 95946 | 52770 | 27529 |
ĐB | 417898 | 038474 | 478156 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDL | XSKG | XSTG | |
0 | 0 | 4 | |
1 | 6, 8 | 1 | 2 |
2 | 1 | 2, 4, 7 | 7, 9 |
3 | 6 | 1 | |
4 | 0, 6 | 7, 9 | 6, 6, 8 |
5 | 0, 1, 2 | 5, 5, 6 | 1, 6, 7, 8 |
6 | 1, 6, 8 | 1 | 9, 9 |
7 | 4 | 0, 4 | 1, 3, 5, 6 |
8 | 3, 6, 9 | 8 | 4, 8 |
9 | 8 | 2, 6, 9 | |
XSDL 12-2 | XSKG 12-2 | XSTG 12-2 |
CN 12/02 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 55 | 27 | 05 |
G.7 | 150 | 932 | 261 |
G.6 | 8868 8683 5710 | 7503 5727 9228 | 2508 3562 9101 |
G.5 | 1245 | 6491 | 5214 |
G.4 | 44735 01913 09250 85357 89353 92535 02505 | 64191 50841 46472 32207 44139 72664 18487 | 93740 05496 89321 16754 39996 62034 94878 |
G.3 | 12417 76345 | 86372 62359 | 05458 86100 |
G.2 | 55167 | 78787 | 58591 |
G.1 | 89059 | 02073 | 65184 |
ĐB | 647452 | 946810 | 296078 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 5 | 3, 7 | 0, 1, 5, 8 |
1 | 0, 3, 7 | 0 | 4 |
2 | 7, 7, 8 | 1 | |
3 | 5, 5 | 2, 9 | 4 |
4 | 5, 5 | 1 | 0 |
5 | 0,0,2,3,5,7,9 | 9 | 4, 8 |
6 | 7, 8 | 4 | 1, 2 |
7 | 2, 2, 3 | 8, 8 | |
8 | 3 | 7, 7 | 4 |
9 | 1, 1 | 1, 6, 6 | |
XSKH 12-2 | XSKT 12-2 | XSTTH 12-2 |
Kỳ mở thưởng: #01003 | |
Kết quả | 03 05 11 23 24 42 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 46,539,623,000 | |
G.1 | 30 | 10,000,000 | |
G.2 | 1,700 | 300,000 | |
G.3 | 27,864 | 30,000 |