Xổ số Miền Bắc 30 ngày, XSMB 30 ngày: là kết quả củp 30 lần qupy số mở thưởng mới nhất củp XSMB.
XSMB 30 ngpy, Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần nhất, KQXSMB 30 ngày liên tục. Sổ kết quả XSTD 30 ngày đầy đủ và chính xác, SXMB 30 ngpy.
XSMB 30 ngày, Sổ Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày gần đây nhất CHUẨN 100%, SXMB30ngpy, KQXSMB 30 ngày liên tục. XSTD 30 ngày, Thống Kê KQXS 30 ngày.
kết quả xổ số miền bắc 30 ngày liên tiếp. Cập nhật kết quả XSMB 30 ngày, KQXSMB 30 ngày mở thưởng gần nhất.
ết quả xổ số miền Bắc 30 ngày minh ngọc: thống kê lô tô, giải đặc biệt, đầu đuôi KQXSMB 30 ngày qup đầy đủ nhất, SXMB 30 ngpy.
KQXSMB 30 ngày hôm npy. Cập nhật kết quả XSMB 30 ngày, kết quả xổ số miền bắc 30 ngày qupy thưởng mới nhất.
Sổ kết quả XSMB 30 ngày gần đây. Xem kết quả xổ số miền bắc trong tháng, KQXSMB 30 ngày gần nhất: sxmb30ngpy, xsmb30, ket qup xo so 30.
Kết quả XSMB 30 ngày gần nhất, xem sổ kết quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày. KQXSMB 30 ngày trở lại, xổ số thủ đô XSTD 30 ngày, kết quả XSMB 1 tháng chính xác.
Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần nhất, KQXSMB 30 ngày liên tục. Sổ kết quả XSTD 30 ngày đầy đủ và chính xác, SXMB 30 ngpy.
Sổ Kết Quả XSMB 30 Ngày. Tổng Hợp Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày gần nhất chính xác 100%. Thống kê kết quả xổ số 30 ngày liên tục.
XSMB 30 ngày, Kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày minh ngọc: thống kê lô tô, giải đặc biệt, đầu đuôi KQXSMB 30 ngày qup đầy đủ nhất, SXMB 30 ngpy.
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 35546 | 0 | 8 |
G1 | 43491 | 1 | 1, 4, 4, 8, 9 |
G2 | 46880 08079 | 2 | 9 |
G3 | 95676 16955 95218 | 3 | 1 |
4 | 0, 6, 6, 9 | ||
G4 | 8429 8077 0919 9292 | 5 | 5, 6, 7 |
G5 | 4746 6456 4093 | 6 | 9 |
7 | 2, 6, 7, 9 | ||
G6 | 569 008 014 | 8 | 0 |
G7 | 99 93 57 98 | 9 | 1,2,3,3,8,9 |
Mã ĐB: 4 7 9 10 11 14 (ED) |
CN 16/10 | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 48 | 89 | 30 |
G.7 | 398 | 183 | 710 |
G.6 | 3824 5460 8094 | 8513 2172 0648 | 0628 9063 7454 |
G.5 | 4818 | 4146 | 4869 |
G.4 | 31727 54584 43572 91439 19434 89857 81536 | 37749 56158 78405 73852 40584 61313 50578 | 22171 78103 80943 60944 06735 11089 95501 |
G.3 | 64698 79500 | 92282 14953 | 97232 67593 |
G.2 | 20575 | 68253 | 62824 |
G.1 | 71890 | 06875 | 68548 |
ĐB | 317311 | 993169 | 846729 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDL | XSKG | XSTG | |
0 | 0 | 5 | 1, 3 |
1 | 1, 8 | 3, 3 | 0 |
2 | 4, 7 | 4, 8, 9 | |
3 | 4, 6, 9 | 0, 2, 5 | |
4 | 8 | 6, 8, 9 | 3, 4, 8 |
5 | 7 | 2, 3, 3, 8 | 4 |
6 | 0 | 9 | 3, 9 |
7 | 2, 5 | 2, 5, 8 | 1 |
8 | 4 | 2, 3, 4, 9 | 9 |
9 | 0, 4, 8, 8 | 3 | |
XSDL 16-10 | XSKG 16-10 | XSTG 16-10 |
CN 16/10 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 94 | 29 | 63 |
G.7 | 956 | 744 | 897 |
G.6 | 3633 7565 5492 | 8958 4514 9017 | 7907 7448 9479 |
G.5 | 4515 | 6045 | 5216 |
G.4 | 39337 60217 36686 56067 75133 06524 12232 | 56544 36595 98343 49334 63787 44173 59498 | 17371 04766 35343 15461 70041 46403 03838 |
G.3 | 75059 00083 | 20668 53241 | 48416 37093 |
G.2 | 24809 | 56724 | 07789 |
G.1 | 19858 | 45108 | 37297 |
ĐB | 320350 | 222143 | 836904 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 9 | 8 | 3, 4, 7 |
1 | 5, 7 | 4, 7 | 6, 6 |
2 | 4 | 4, 9 | |
3 | 2, 3, 3, 7 | 4 | 8 |
4 | 1,3,3,4,4,5 | 1, 3, 8 | |
5 | 0, 6, 8, 9 | 8 | |
6 | 5, 7 | 8 | 1, 3, 6 |
7 | 3 | 1, 9 | |
8 | 3, 6 | 7 | 9 |
9 | 2, 4 | 5, 8 | 3, 7, 7 |
XSKH 16-10 | XSKT 16-10 | XSTTH 16-10 |
Kỳ mở thưởng: #00954 | |
Kết quả | 02 05 19 26 38 40 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 22,314,157,500 | |
G.1 | 21 | 10,000,000 | |
G.2 | 1,297 | 300,000 | |
G.3 | 19,525 | 30,000 |