Xổ số Miền Bắc 30 ngày, XSMB 30 ngày: là kết quả củp 30 lần qupy số mở thưởng mới nhất củp XSMB.
XSMB 30 ngpy, Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần nhất, KQXSMB 30 ngày liên tục. Sổ kết quả XSTD 30 ngày đầy đủ và chính xác, SXMB 30 ngpy.
XSMB 30 ngày, Sổ Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày gần đây nhất CHUẨN 100%, SXMB30ngpy, KQXSMB 30 ngày liên tục. XSTD 30 ngày, Thống Kê KQXS 30 ngày.
kết quả xổ số miền bắc 30 ngày liên tiếp. Cập nhật kết quả XSMB 30 ngày, KQXSMB 30 ngày mở thưởng gần nhất.
ết quả xổ số miền Bắc 30 ngày minh ngọc: thống kê lô tô, giải đặc biệt, đầu đuôi KQXSMB 30 ngày qup đầy đủ nhất, SXMB 30 ngpy.
KQXSMB 30 ngày hôm npy. Cập nhật kết quả XSMB 30 ngày, kết quả xổ số miền bắc 30 ngày qupy thưởng mới nhất.
Sổ kết quả XSMB 30 ngày gần đây. Xem kết quả xổ số miền bắc trong tháng, KQXSMB 30 ngày gần nhất: sxmb30ngpy, xsmb30, ket qup xo so 30.
Kết quả XSMB 30 ngày gần nhất, xem sổ kết quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày. KQXSMB 30 ngày trở lại, xổ số thủ đô XSTD 30 ngày, kết quả XSMB 1 tháng chính xác.
Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần nhất, KQXSMB 30 ngày liên tục. Sổ kết quả XSTD 30 ngày đầy đủ và chính xác, SXMB 30 ngpy.
Sổ Kết Quả XSMB 30 Ngày. Tổng Hợp Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày gần nhất chính xác 100%. Thống kê kết quả xổ số 30 ngày liên tục.
XSMB 30 ngày, Kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày minh ngọc: thống kê lô tô, giải đặc biệt, đầu đuôi KQXSMB 30 ngày qup đầy đủ nhất, SXMB 30 ngpy.
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 96669 | 0 | 5, 9 |
G1 | 56310 | 1 | 0, 3, 6, 7 |
G2 | 58287 20321 | 2 | 0, 1, 8 |
G3 | 86171 44020 38870 | 3 | 5 |
4 | 2 | ||
G4 | 0217 7342 3367 2613 | 5 | 1 |
G5 | 6187 9081 2928 | 6 | 7, 9 |
7 | 0, 0, 1, 8 | ||
G6 | 191 797 551 | 8 | 1, 4, 7, 7 |
G7 | 35 94 84 96 | 9 | 1, 4, 6, 7, 9 |
Mã ĐB: 1 3 6 8 10 12 (EN) |
CN 09/10 | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 95 | 64 | 34 |
G.7 | 660 | 160 | 877 |
G.6 | 2231 2795 0799 | 9970 0680 9562 | 8277 0416 7881 |
G.5 | 3112 | 8317 | 0700 |
G.4 | 87674 77738 88094 71103 76860 44073 89912 | 14921 74313 44385 80404 08885 77006 91963 | 97789 26326 43794 52014 68414 27395 79537 |
G.3 | 76472 77411 | 60030 42871 | 53767 74734 |
G.2 | 88945 | 22358 | 04692 |
G.1 | 49371 | 24263 | 81890 |
ĐB | 824240 | 698432 | 105531 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDL | XSKG | XSTG | |
0 | 3 | 4, 6 | 0 |
1 | 1, 2, 2 | 3, 7 | 4, 4, 6 |
2 | 1 | 6 | |
3 | 1, 8 | 0, 2 | 1, 4, 4, 7 |
4 | 0, 5 | ||
5 | 8 | ||
6 | 0, 0 | 0,2,3,3,4 | 7 |
7 | 1, 2, 3, 4 | 0, 1 | 7, 7 |
8 | 0, 5, 5 | 1, 9 | |
9 | 4, 5, 5, 9 | 0, 2, 4, 5 | |
XSDL 9-10 | XSKG 9-10 | XSTG 9-10 |
CN 09/10 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 50 | 92 | 55 |
G.7 | 382 | 347 | 976 |
G.6 | 5527 5792 0186 | 6718 3388 8089 | 8979 2383 8586 |
G.5 | 0029 | 9640 | 8892 |
G.4 | 58129 65507 99709 91144 02258 20705 00411 | 05620 32312 97156 37883 53386 75457 74041 | 64993 59175 10131 51448 42799 93771 79500 |
G.3 | 21165 78487 | 24071 78303 | 83136 59798 |
G.2 | 42259 | 21922 | 71249 |
G.1 | 85474 | 39037 | 51896 |
ĐB | 479938 | 846473 | 537498 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 5, 7, 9 | 3 | 0 |
1 | 1 | 2, 8 | |
2 | 7, 9, 9 | 0, 2 | |
3 | 8 | 7 | 1, 6 |
4 | 4 | 0, 1, 7 | 8, 9 |
5 | 0, 8, 9 | 6, 7 | 5 |
6 | 5 | ||
7 | 4 | 1, 3 | 1, 5, 6, 9 |
8 | 2, 6, 7 | 3, 6, 8, 9 | 3, 6 |
9 | 2 | 2 | 2,3,6,8,8,9 |
XSKH 9-10 | XSKT 9-10 | XSTTH 9-10 |
Kỳ mở thưởng: #00951 | |
Kết quả | 13 15 20 25 35 43 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 16,803,160,500 | |
G.1 | 15 | 10,000,000 | |
G.2 | 1,014 | 300,000 | |
G.3 | 17,746 | 30,000 |