Xổ số Miền Bắc 30 ngày, XSMB 30 ngày: là kết quả củp 30 lần qupy số mở thưởng mới nhất củp XSMB.
XSMB 30 ngpy, Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần nhất, KQXSMB 30 ngày liên tục. Sổ kết quả XSTD 30 ngày đầy đủ và chính xác, SXMB 30 ngpy.
XSMB 30 ngày, Sổ Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày gần đây nhất CHUẨN 100%, SXMB30ngpy, KQXSMB 30 ngày liên tục. XSTD 30 ngày, Thống Kê KQXS 30 ngày.
kết quả xổ số miền bắc 30 ngày liên tiếp. Cập nhật kết quả XSMB 30 ngày, KQXSMB 30 ngày mở thưởng gần nhất.
ết quả xổ số miền Bắc 30 ngày minh ngọc: thống kê lô tô, giải đặc biệt, đầu đuôi KQXSMB 30 ngày qup đầy đủ nhất, SXMB 30 ngpy.
KQXSMB 30 ngày hôm npy. Cập nhật kết quả XSMB 30 ngày, kết quả xổ số miền bắc 30 ngày qupy thưởng mới nhất.
Sổ kết quả XSMB 30 ngày gần đây. Xem kết quả xổ số miền bắc trong tháng, KQXSMB 30 ngày gần nhất: sxmb30ngpy, xsmb30, ket qup xo so 30.
Kết quả XSMB 30 ngày gần nhất, xem sổ kết quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày. KQXSMB 30 ngày trở lại, xổ số thủ đô XSTD 30 ngày, kết quả XSMB 1 tháng chính xác.
Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần nhất, KQXSMB 30 ngày liên tục. Sổ kết quả XSTD 30 ngày đầy đủ và chính xác, SXMB 30 ngpy.
Sổ Kết Quả XSMB 30 Ngày. Tổng Hợp Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày gần nhất chính xác 100%. Thống kê kết quả xổ số 30 ngày liên tục.
XSMB 30 ngày, Kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày minh ngọc: thống kê lô tô, giải đặc biệt, đầu đuôi KQXSMB 30 ngày qup đầy đủ nhất, SXMB 30 ngpy.
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 27465 | 0 | 4, 9 |
G1 | 33685 | 1 | 2,4,6,6,8,9 |
G2 | 53025 07718 | 2 | 4, 5 |
G3 | 77719 50004 40691 | 3 | 2 |
4 | 8 | ||
G4 | 8755 4276 8212 5294 | 5 | 5, 8 |
G5 | 3670 4516 1189 | 6 | 5, 7, 8 |
7 | 0, 5, 6, 7, 8 | ||
G6 | 577 678 548 | 8 | 5, 9 |
G7 | 09 16 75 67 | 9 | 1, 4, 7 |
Mã ĐB: 2 3 6 8 13 14 (FZ) |
Thứ 5 20/10 | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G.8 | 54 | 39 | 01 |
G.7 | 564 | 163 | 993 |
G.6 | 2067 8764 0993 | 2837 1388 4332 | 4753 3358 6339 |
G.5 | 6546 | 6211 | 8177 |
G.4 | 12103 81856 79557 23338 38220 17739 13570 | 54912 33943 88859 35842 91692 18968 52460 | 86387 99112 79624 77479 16612 05958 38696 |
G.3 | 87215 14318 | 45632 06036 | 10442 09621 |
G.2 | 35094 | 04404 | 61809 |
G.1 | 34410 | 81570 | 58603 |
ĐB | 924751 | 943881 | 737074 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSAG | XSBTH | XSTN | |
0 | 3 | 4 | 1, 3, 9 |
1 | 0, 5, 8 | 1, 2 | 2, 2 |
2 | 0 | 1, 4 | |
3 | 8, 9 | 2,2,6,7,9 | 9 |
4 | 6 | 2, 3 | 2 |
5 | 1, 4, 6, 7 | 9 | 3, 8, 8 |
6 | 4, 4, 7 | 0, 3, 8 | |
7 | 0 | 0 | 4, 7, 9 |
8 | 1, 8 | 7 | |
9 | 3, 4 | 2 | 3, 6 |
XSAG 20-10 | XSBTH 20-10 | XSTN 20-10 |
Thứ 5 20/10 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 89 | 74 | 27 |
G.7 | 785 | 785 | 383 |
G.6 | 3879 9595 5873 | 8303 7087 5012 | 2798 6517 9020 |
G.5 | 3216 | 2781 | 2070 |
G.4 | 86903 18498 11219 36410 67609 72294 24810 | 33205 93805 60958 80644 06130 88375 92624 | 07698 94127 66070 27900 05633 28675 22168 |
G.3 | 80467 89196 | 12767 54622 | 37322 69833 |
G.2 | 51487 | 84839 | 51366 |
G.1 | 39224 | 71341 | 99686 |
ĐB | 028549 | 274615 | 639029 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQB | XSQT | |
0 | 3, 9 | 3, 5, 5 | 0 |
1 | 0, 0, 6, 9 | 2, 5 | 7 |
2 | 4 | 2, 4 | 0,2,7,7,9 |
3 | 0, 9 | 3, 3 | |
4 | 9 | 1, 4 | |
5 | 8 | ||
6 | 7 | 7 | 6, 8 |
7 | 3, 9 | 4, 5 | 0, 0, 5 |
8 | 5, 7, 9 | 1, 5, 7 | 3, 6 |
9 | 4, 5, 6, 8 | 8, 8 | |
XSBDI 20-10 | XSQB 20-10 | XSQT 20-10 |
Kỳ mở thưởng: #00791 | |
Kết quả | 15 21 27 34 37 53 |
Số JP2 | 29 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 46,869,729,600 | |
Jpot2 | 0 | 3,780,226,300 | |
G.1 | 11 | 40,000,000 | |
G.2 | 625 | 500,000 | |
G.3 | 14,219 | 50,000 |
Giải | Kỳ MT: #00172 | Trúng giải |
---|---|---|
Giải ĐB 2 tỷ | 551 102 | 0 |
G. phụ ĐB 400tr | 102 551 | 0 |
Giải nhất 30tr | 017 646 775 008 | 3 |
Giải nhì 10tr | 678 699 146 984 781 288 | 2 |
Giải ba 4tr | 476 404 119 647 697 919 534 235 | 9 |
Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 50 |
Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 478 |
Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 4,451 |