Xổ số Miền Bắc 30 ngày, XSMB 30 ngày: là kết quả củp 30 lần qupy số mở thưởng mới nhất củp XSMB.
XSMB 30 ngpy, Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần nhất, KQXSMB 30 ngày liên tục. Sổ kết quả XSTD 30 ngày đầy đủ và chính xác, SXMB 30 ngpy.
XSMB 30 ngày, Sổ Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày gần đây nhất CHUẨN 100%, SXMB30ngpy, KQXSMB 30 ngày liên tục. XSTD 30 ngày, Thống Kê KQXS 30 ngày.
kết quả xổ số miền bắc 30 ngày liên tiếp. Cập nhật kết quả XSMB 30 ngày, KQXSMB 30 ngày mở thưởng gần nhất.
ết quả xổ số miền Bắc 30 ngày minh ngọc: thống kê lô tô, giải đặc biệt, đầu đuôi KQXSMB 30 ngày qup đầy đủ nhất, SXMB 30 ngpy.
KQXSMB 30 ngày hôm npy. Cập nhật kết quả XSMB 30 ngày, kết quả xổ số miền bắc 30 ngày qupy thưởng mới nhất.
Sổ kết quả XSMB 30 ngày gần đây. Xem kết quả xổ số miền bắc trong tháng, KQXSMB 30 ngày gần nhất: sxmb30ngpy, xsmb30, ket qup xo so 30.
Kết quả XSMB 30 ngày gần nhất, xem sổ kết quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày. KQXSMB 30 ngày trở lại, xổ số thủ đô XSTD 30 ngày, kết quả XSMB 1 tháng chính xác.
Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần nhất, KQXSMB 30 ngày liên tục. Sổ kết quả XSTD 30 ngày đầy đủ và chính xác, SXMB 30 ngpy.
Sổ Kết Quả XSMB 30 Ngày. Tổng Hợp Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày gần nhất chính xác 100%. Thống kê kết quả xổ số 30 ngày liên tục.
XSMB 30 ngày, Kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày minh ngọc: thống kê lô tô, giải đặc biệt, đầu đuôi KQXSMB 30 ngày qup đầy đủ nhất, SXMB 30 ngpy.
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 93494 | 0 | 0, 0, 7, 9 |
G1 | 32969 | 1 | 6 |
G2 | 99121 71440 | 2 | 1, 4, 9 |
G3 | 22171 48176 58055 | 3 | 2 |
4 | 0,1,1,2,4,8 | ||
G4 | 0700 2242 0851 6988 | 5 | 1, 5, 7 |
G5 | 5309 9500 3344 | 6 | 9 |
7 | 1, 6 | ||
G6 | 732 286 441 | 8 | 6, 7, 8, 9 |
G7 | 16 07 41 57 | 9 | 2, 4 |
Mã ĐB: 3 8 9 10 13 15 (QG) |
CN 02/01 | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 87 | 67 | 83 |
G.7 | 520 | 412 | 865 |
G.6 | 6920 0255 4000 | 3734 1168 2379 | 7985 0638 2943 |
G.5 | 3296 | 0718 | 1286 |
G.4 | 97583 64063 56256 32287 42247 32746 45299 | 01120 27795 00864 74973 93429 88112 31432 | 78747 25649 83539 68056 45190 42558 88981 |
G.3 | 47936 90418 | 55135 35911 | 81002 86907 |
G.2 | 46692 | 74196 | 46126 |
G.1 | 07031 | 03264 | 47187 |
ĐB | 054164 | 243063 | 764841 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDL | XSKG | XSTG | |
0 | 0 | 2, 7 | |
1 | 8 | 1, 2, 2, 8 | |
2 | 0, 0 | 0, 9 | 6 |
3 | 1, 6 | 2, 4, 5 | 8, 9 |
4 | 6, 7 | 1, 3, 7, 9 | |
5 | 5, 6 | 6, 8 | |
6 | 3, 4 | 3,4,4,7,8 | 5 |
7 | 3, 9 | ||
8 | 3, 7, 7 | 1,3,5,6,7 | |
9 | 2, 6, 9 | 5, 6 | 0 |
XSDL 2-1 | XSKG 2-1 | XSTG 2-1 |
CN 02/01 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 37 | 70 | 63 |
G.7 | 490 | 479 | 988 |
G.6 | 0780 3668 0053 | 8868 1226 6977 | 5847 1452 3337 |
G.5 | 1952 | 5618 | 8823 |
G.4 | 57717 50428 84145 04585 46030 91116 95263 | 00458 44311 45727 85026 83489 96018 64219 | 48712 53425 38450 07891 61629 40192 02027 |
G.3 | 83388 26510 | 62063 14306 | 51229 99818 |
G.2 | 08724 | 24103 | 39813 |
G.1 | 80226 | 75098 | 20310 |
ĐB | 563169 | 920866 | 532831 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 3, 6 | ||
1 | 0, 6, 7 | 1, 8, 8, 9 | 0, 2, 3, 8 |
2 | 4, 6, 8 | 6, 6, 7 | 3,5,7,9,9 |
3 | 0, 7 | 1, 7 | |
4 | 5 | 7 | |
5 | 2, 3 | 8 | 0, 2 |
6 | 3, 8, 9 | 3, 6, 8 | 3 |
7 | 0, 7, 9 | ||
8 | 0, 5, 8 | 9 | 8 |
9 | 0 | 8 | 1, 2 |
XSKH 2-1 | XSKT 2-1 | XSTTH 2-1 |
Kỳ mở thưởng: #00831 | |
Kết quả | 11 17 30 36 41 45 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 16,699,523,500 | |
G.1 | 23 | 10,000,000 | |
G.2 | 1,003 | 300,000 | |
G.3 | 16,498 | 30,000 |