Xổ số Miền Bắc 30 ngày, XSMB 30 ngày: là kết quả củp 30 lần qupy số mở thưởng mới nhất củp XSMB.
XSMB 30 ngpy, Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần nhất, KQXSMB 30 ngày liên tục. Sổ kết quả XSTD 30 ngày đầy đủ và chính xác, SXMB 30 ngpy.
XSMB 30 ngày, Sổ Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày gần đây nhất CHUẨN 100%, SXMB30ngpy, KQXSMB 30 ngày liên tục. XSTD 30 ngày, Thống Kê KQXS 30 ngày.
kết quả xổ số miền bắc 30 ngày liên tiếp. Cập nhật kết quả XSMB 30 ngày, KQXSMB 30 ngày mở thưởng gần nhất.
ết quả xổ số miền Bắc 30 ngày minh ngọc: thống kê lô tô, giải đặc biệt, đầu đuôi KQXSMB 30 ngày qup đầy đủ nhất, SXMB 30 ngpy.
KQXSMB 30 ngày hôm npy. Cập nhật kết quả XSMB 30 ngày, kết quả xổ số miền bắc 30 ngày qupy thưởng mới nhất.
Sổ kết quả XSMB 30 ngày gần đây. Xem kết quả xổ số miền bắc trong tháng, KQXSMB 30 ngày gần nhất: sxmb30ngpy, xsmb30, ket qup xo so 30.
Kết quả XSMB 30 ngày gần nhất, xem sổ kết quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày. KQXSMB 30 ngày trở lại, xổ số thủ đô XSTD 30 ngày, kết quả XSMB 1 tháng chính xác.
Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần nhất, KQXSMB 30 ngày liên tục. Sổ kết quả XSTD 30 ngày đầy đủ và chính xác, SXMB 30 ngpy.
Sổ Kết Quả XSMB 30 Ngày. Tổng Hợp Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày gần nhất chính xác 100%. Thống kê kết quả xổ số 30 ngày liên tục.
XSMB 30 ngày, Kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày minh ngọc: thống kê lô tô, giải đặc biệt, đầu đuôi KQXSMB 30 ngày qup đầy đủ nhất, SXMB 30 ngpy.
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 10676 | 0 | 5, 7, 7, 8, 8 |
G1 | 86295 | 1 | 0, 1 |
G2 | 05069 04999 | 2 | 1 |
G3 | 99344 69011 19745 | 3 | |
4 | 4, 5, 9 | ||
G4 | 5082 6749 4377 9508 | 5 | 6 |
G5 | 2882 7999 8705 | 6 | 2, 2, 5, 6, 9 |
7 | 1, 6, 7 | ||
G6 | 221 107 086 | 8 | 2, 2, 6 |
G7 | 10 56 62 07 | 9 | 2, 5, 9, 9 |
Mã ĐB: 1 2 3 4 7 12 (QF) |
Thứ 7 01/01 | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 11 | 57 | 95 | 17 |
G.7 | 772 | 494 | 536 | 796 |
G.6 | 6231 7782 6140 | 2329 5161 8292 | 4730 2799 9359 | 1720 4097 1290 |
G.5 | 2283 | 1512 | 6927 | 3745 |
G.4 | 12119 45481 14115 07362 81779 54109 29585 | 68456 39319 87287 23995 82590 81014 53028 | 72635 98535 26752 57449 61380 58956 30572 | 80824 42459 13087 11612 89258 57900 85996 |
G.3 | 71043 75612 | 89090 01773 | 86491 68694 | 91927 29598 |
G.2 | 08091 | 36658 | 77615 | 41028 |
G.1 | 48262 | 09666 | 72746 | 63093 |
ĐB | 110449 | 097869 | 337190 | 688807 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSBP | XSHCM | XSHG | XSLA | |
0 | 9 | 0, 7 | ||
1 | 1, 2, 5, 9 | 2, 4, 9 | 5 | 2, 7 |
2 | 8, 9 | 7 | 0, 4, 7, 8 | |
3 | 1 | 0, 5, 5, 6 | ||
4 | 0, 3, 9 | 6, 9 | 5 | |
5 | 6, 7, 8 | 2, 6, 9 | 8, 9 | |
6 | 2, 2 | 1, 6, 9 | ||
7 | 2, 9 | 3 | 2 | |
8 | 1, 2, 3, 5 | 7 | 0 | 7 |
9 | 1 | 0,0,2,4,5 | 0,1,4,5,9 | 0,3,6,6,7,8 |
XSBP 1-1 | XSHCM 1-1 | XSHG 1-1 | XSLA 1-1 |
Thứ 7 01/01 | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|---|
G.8 | 68 | 51 | 16 | 63 |
G.7 | 193 | 982 | 630 | 988 |
G.6 | 7481 5041 0883 | 9549 0786 8142 | 2537 3870 0236 | 5847 1452 3337 |
G.5 | 5914 | 1017 | 7703 | 8823 |
G.4 | 35023 99024 86465 96962 32815 50444 41192 | 86706 87452 59557 45731 18592 29912 59551 | 53521 85182 90598 45090 37120 55639 77228 | 48712 53425 38450 07891 61629 40192 02027 |
G.3 | 03742 41579 | 65021 87920 | 17050 23756 | 51229 99818 |
G.2 | 73145 | 09212 | 03419 | 39813 |
G.1 | 20504 | 25521 | 41964 | 20310 |
ĐB | 003756 | 300208 | 202864 | 532831 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSDNG | XSDNO | XSQNG | XSTTH | |
0 | 4 | 6, 8 | 3 | |
1 | 4, 5 | 2, 2, 7 | 6, 9 | 0, 2, 3, 8 |
2 | 3, 4 | 0, 1, 1 | 0, 1, 8 | 3,5,7,9,9 |
3 | 1 | 0, 6, 7, 9 | 1, 7 | |
4 | 1, 2, 4, 5 | 2, 9 | 7 | |
5 | 6 | 1, 1, 2, 7 | 0, 6 | 0, 2 |
6 | 2, 5, 8 | 4, 4 | 3 | |
7 | 9 | 0 | ||
8 | 1, 3 | 2, 6 | 2 | 8 |
9 | 2, 3 | 2 | 0, 8 | 1, 2 |
XSDNG 1-1 | XSDNO 1-1 | XSQNG 1-1 | XSTTH 1-1 |
Kỳ mở thưởng: #00667 | |
Kết quả | 04 25 28 32 33 55 |
Số JP2 | 03 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 35,927,361,300 | |
Jpot2 | 0 | 3,658,595,700 | |
G.1 | 3 | 40,000,000 | |
G.2 | 500 | 500,000 | |
G.3 | 11,925 | 50,000 |
Giải | Kỳ MT: #00048 | Trúng giải |
---|---|---|
Giải ĐB 2 tỷ | 056 071 | 0 |
G. phụ ĐB 400tr | 071 056 | 0 |
Giải nhất 30tr | 506 695 787 699 | 5 |
Giải nhì 10tr | 179 621 336 237 021 597 | 3 |
Giải ba 4tr | 470 947 854 383 944 829 402 841 | 1 |
Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 42 |
Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 438 |
Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 4,657 |