Xổ số Miền Bắc 30 ngày, XSMB 30 ngày: là kết quả củp 30 lần qupy số mở thưởng mới nhất củp XSMB.
XSMB 30 ngpy, Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần nhất, KQXSMB 30 ngày liên tục. Sổ kết quả XSTD 30 ngày đầy đủ và chính xác, SXMB 30 ngpy.
XSMB 30 ngày, Sổ Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày gần đây nhất CHUẨN 100%, SXMB30ngpy, KQXSMB 30 ngày liên tục. XSTD 30 ngày, Thống Kê KQXS 30 ngày.
kết quả xổ số miền bắc 30 ngày liên tiếp. Cập nhật kết quả XSMB 30 ngày, KQXSMB 30 ngày mở thưởng gần nhất.
ết quả xổ số miền Bắc 30 ngày minh ngọc: thống kê lô tô, giải đặc biệt, đầu đuôi KQXSMB 30 ngày qup đầy đủ nhất, SXMB 30 ngpy.
KQXSMB 30 ngày hôm npy. Cập nhật kết quả XSMB 30 ngày, kết quả xổ số miền bắc 30 ngày qupy thưởng mới nhất.
Sổ kết quả XSMB 30 ngày gần đây. Xem kết quả xổ số miền bắc trong tháng, KQXSMB 30 ngày gần nhất: sxmb30ngpy, xsmb30, ket qup xo so 30.
Kết quả XSMB 30 ngày gần nhất, xem sổ kết quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày. KQXSMB 30 ngày trở lại, xổ số thủ đô XSTD 30 ngày, kết quả XSMB 1 tháng chính xác.
Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần nhất, KQXSMB 30 ngày liên tục. Sổ kết quả XSTD 30 ngày đầy đủ và chính xác, SXMB 30 ngpy.
Sổ Kết Quả XSMB 30 Ngày. Tổng Hợp Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày gần nhất chính xác 100%. Thống kê kết quả xổ số 30 ngày liên tục.
XSMB 30 ngày, Kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày minh ngọc: thống kê lô tô, giải đặc biệt, đầu đuôi KQXSMB 30 ngày qup đầy đủ nhất, SXMB 30 ngpy.
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 93093 | 0 | 0, 2, 6 |
G1 | 19538 | 1 | 1, 4, 6, 9 |
G2 | 79022 49827 | 2 | 0, 2, 5, 7 |
G3 | 44287 07811 05156 | 3 | 5, 6, 8 |
4 | 4 | ||
G4 | 9562 1906 3796 9453 | 5 | 3, 6 |
G5 | 5420 9786 9144 | 6 | 2 |
7 | 8 | ||
G6 | 794 635 287 | 8 | 4, 6, 6, 7, 7 |
G7 | 19 02 14 86 | 9 | 3, 4, 6 |
Mã ĐB: 3 6 7 8 11 13 (QR) |
CN 09/01 | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 14 | 62 | 22 |
G.7 | 226 | 966 | 222 |
G.6 | 9357 2668 3318 | 6123 4656 4390 | 6960 6864 7817 |
G.5 | 6790 | 2189 | 5958 |
G.4 | 20837 23401 20753 73686 87602 27570 49199 | 79255 45174 22017 26485 36097 96806 69577 | 81264 65987 15189 40340 06042 15140 57410 |
G.3 | 81376 93781 | 27070 83446 | 78219 91375 |
G.2 | 96891 | 60728 | 81162 |
G.1 | 70684 | 88754 | 13308 |
ĐB | 425471 | 959125 | 565089 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDL | XSKG | XSTG | |
0 | 1, 2 | 6 | 8 |
1 | 4, 8 | 7 | 0, 7, 9 |
2 | 6 | 3, 5, 8 | 2, 2 |
3 | 7 | ||
4 | 6 | 0, 0, 2 | |
5 | 3, 7 | 4, 5, 6 | 8 |
6 | 8 | 2, 6 | 0, 2, 4, 4 |
7 | 0, 1, 6 | 0, 4, 7 | 5 |
8 | 1, 4, 6 | 5, 9 | 7, 9, 9 |
9 | 0, 1, 9 | 0, 7 | |
XSDL 9-1 | XSKG 9-1 | XSTG 9-1 |
CN 09/01 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 56 | 27 | 43 |
G.7 | 992 | 043 | 216 |
G.6 | 3092 6376 0255 | 4455 9309 4922 | 4872 2529 0075 |
G.5 | 4910 | 8570 | 9209 |
G.4 | 77366 57498 83710 33065 55017 79155 20201 | 80026 76626 55482 95434 50228 18508 92839 | 04540 05182 39615 59925 48208 28615 23852 |
G.3 | 35543 84534 | 47702 70381 | 88063 38790 |
G.2 | 71448 | 98609 | 08736 |
G.1 | 49485 | 92208 | 62060 |
ĐB | 310905 | 556433 | 444846 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 1, 5 | 2,8,8,9,9 | 8, 9 |
1 | 0, 0, 7 | 5, 5, 6 | |
2 | 2,6,6,7,8 | 5, 9 | |
3 | 4 | 3, 4, 9 | 6 |
4 | 3, 8 | 3 | 0, 3, 6 |
5 | 5, 5, 6 | 5 | 2 |
6 | 5, 6 | 0, 3 | |
7 | 6 | 0 | 2, 5 |
8 | 5 | 1, 2 | 2 |
9 | 2, 2, 8 | 0 | |
XSKH 9-1 | XSKT 9-1 | XSTTH 9-1 |
Kỳ mở thưởng: #00834 | |
Kết quả | 06 07 11 22 35 41 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 21,975,994,000 | |
G.1 | 31 | 10,000,000 | |
G.2 | 1,397 | 300,000 | |
G.3 | 21,832 | 30,000 |